Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | YC | YCG | RC | RCG | SC | C1H | C2H | F | OF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Michal Kadlec | FCS | D | 30 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 859 | 2 | 2 | 17 | 0 |
2nd | Roman Hubník | OLO | D | 18 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 817 | 1 | 1 | 18 | 1 |
3rd | Václav Procházka | D | 30 | 9 | 0,3 | 1 | 0,0 | 622 | 3 | 7 | 32 | 0 | |
4th | Marek Suchý | MBL | D | 33 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 992 | 1 | 4 | 45 | 1 |
5th | Ondřej Kúdela | SLA | D | 13 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 610 | 2 | 0 | 9 | 0 |
6th | Martin Fillo | FCZ | D | 26 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 429 | 0 | 2 | 28 | 1 |
7th | Michal Vepřek | OLO | D | 19 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 802 | 0 | 1 | 2 | 0 |
8th | Adam Hloušek | FCZ | D | 7 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 271 | 2 | 0 | 4 | 2 |
9th | Ondřej Mazuch | TEP | D | 8 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 377 | 1 | 1 | 10 | 0 |
10th | Radim Řezník | PLZ | D | 24 | 4 | 0,2 | 1 | 0,0 | 551 | 1 | 4 | 24 | 3 |
11th | Vít Beneš | OLO | D | 24 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1322 | 0 | 1 | 13 | 1 |
12th | David Bartek | BOH | D | 28 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 991 | 0 | 2 | 9 | 8 |
13th | Jan Krob | FKJ | D | 21 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 610 | 2 | 4 | 14 | 1 |
14th | Ondřej Čelůstka | ACS | D | 8 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 471 | 1 | 0 | 11 | 0 |
15th | Stanislav Hofmann | FCS | D | 29 | 4 | 0,1 | 1 | 0,0 | 934 | 4 | 1 | 22 | 1 |
16th | Theodor Gebre Selassie | LIB | D | 30 | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 | 2113 | 1 | 3 | 15 | 0 |
17th | Jan Kalabiška | FCS | D | 33 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 671 | 1 | 4 | 45 | 6 |
18th | Tomáš Vondrášek | TEP | D | 28 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1053 | 1 | 3 | 23 | 1 |
19th | Jakub Brabec | PLZ | D | 6 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 359 | 0 | 1 | 6 | 0 |
20th | Jan Bořil | SLA | D | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 449 | 0 | 1 | 7 | 0 |
21st | Lukáš Hejda | PLZ | D | 30 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1298 | 0 | 3 | 39 | 0 |
22nd | Luděk Pernica | PLZ | D | 24 | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 | 740 | 0 | 3 | 13 | 2 |
23rd | Pavel Novák | CEB | D | 14 | 5 | 0,4 | 0 | 0,0 | 405 | 1 | 4 | 19 | 0 |
24th | Petr Reinberk | FCS | D | 31 | 4 | 0,1 | 1 | 0,0 | 1053 | 2 | 3 | 30 | 2 |
25th | Jiří Fleišman | FCB | D | 34 | 7 | 0,2 | 0 | 0,0 | 827 | 2 | 5 | 26 | 2 |
26th | Alois Hyčka | TEP | D | 27 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1144 | 3 | 2 | 39 | 3 |
27th | Josef Divíšek | FCS | D | 11 | 3 | 0,3 | 1 | 0,1 | 105 | 1 | 3 | 5 | 0 |
28th | Dominik Simerský | FCZ | D | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1723 | 0 | 0 | 12 | 0 |
29th | Jaroslav Zelený | FKJ | D | 33 | 9 | 0,3 | 0 | 0,0 | 603 | 2 | 7 | 32 | 1 |
30th | Martin Dostál | BOH | D | 34 | 5 | 0,1 | 0 | 0,0 | 818 | 0 | 5 | 22 | 2 |
31st | Martin Sladký | MBL | D | 25 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 993 | 1 | 4 | 18 | 1 |
32nd | Lukáš Štetina | LIB | D | 11 | 5 | 0,5 | 1 | 0,1 | 254 | 3 | 3 | 15 | 0 |
33rd | Petr Buchta | KAR | D | 31 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1241 | 1 | 2 | 19 | 0 |
34th | Martin Šindelář | KAR | D | 10 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 510 | 0 | 2 | 6 | 0 |
35th | Matěj Hybš | PLZ | D | 8 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 269 | 0 | 2 | 4 | 0 |
36th | Michal Leibl | HKR | D | 18 | 7 | 0,4 | 0 | 0,0 | 763 | 1 | 6 | 24 | 1 |
37th | Jan Mikula | LIB | D | 32 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 865 | 2 | 1 | 24 | 6 |
38th | Daniel Krch | BOH | D | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1045 | 1 | 0 | 12 | 0 |
39th | Milan Havel | PLZ | D | 31 | 5 | 0,2 | 1 | 0,0 | 1174 | 5 | 1 | 33 | 8 |
40th | Patrik Šimko | FCS | D | 20 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 383 | 2 | 1 | 11 | 0 |
41st | Lukáš Vraštil | FCZ | D | 29 | 8 | 0,3 | 0 | 0,0 | 539 | 0 | 8 | 49 | 4 |
42nd | Jaroslav Svozil | FCB | D | 24 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 804 | 5 | 1 | 21 | 3 |
43rd | Filip Kaša | PLZ | D | 19 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 631 | 0 | 3 | 15 | 0 |
44th | Jan Juroška | FCB | D | 12 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 356 | 1 | 0 | 12 | 2 |
45th | Dominik Preisler | MBL | D | 19 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 949 | 1 | 0 | 18 | 2 |
46th | Jan Shejbal | TEP | D | 10 | 4 | 0,4 | 0 | 0,0 | 366 | 2 | 2 | 9 | 0 |
47th | Lukáš Havel | CEB | D | 21 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1303 | 1 | 1 | 22 | 1 |
48th | Otto Urma | HKR | D | 13 | 5 | 0,4 | 1 | 0,1 | 246 | 1 | 5 | 18 | 1 |
49th | Antonín Křapka | BOH | D | 30 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 651 | 1 | 1 | 22 | 1 |
50th | Juraj Chvátal | OLO | D | 25 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 820 | 1 | 3 | 14 | 1 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.