<
matchweek 19
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha1841:650
    2FC Viktoria Plzeň1831:1340
    3AC Sparta Praha1833:2134
    4FC Baník Ostrava1829:1933
    5FK Jablonec1830:1430
    6FK Mladá Boleslav1830:1928
    7FC Hradec Králové1917:1725
    81.FC Slovácko1817:2325
    9FC Slovan Liberec1928:2224
    10SK Sigma Olomouc1825:2923
    11MFK Karviná1923:3223
    12Bohemians Praha 19051924:3022
    13FK Teplice1822:3118
    14FK Pardubice1917:2615
    15FK Dukla Praha1915:3612
    16SK Dynamo České Budějovice185:493

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGAPTSPTSGSSGGS%PP%DD%KPFKF
    101st Lukáš Čmelík KAR M 17 2 2 4 0,2 24 6 8,3% 214 52,8% 53 45,3% 15 0 23
    102nd Rafiu Adekunle Durosinmi KAR F 19 3 1 4 0,2 24 13 12,5% 261 62,1% 23 39,1% 5 0 14
    103rd Stanislav Tecl F 20 6 2 8 0,4 23 11 26,1% 214 60,3% 24 45,8% 19 0 16
    104th Tomáš Malínský FKJ M 29 3 1 4 0,1 23 11 13,0% 589 65,7% 95 51,6% 24 0 33
    105th Daniel Holzer FCS M 31 5 3 8 0,3 23 8 21,7% 753 73,8% 59 33,9% 24 2 16
    106th Vladislav Levin FCS M 30 0 2 2 0,1 23 5 0,0% 1121 86,4% 26 65,4% 8 17 26
    107th Filip Čihák PCE D 27 2 3 5 0,2 23 10 8,7% 1003 77,3% 31 58,1% 5 0 12
    108th Lukáš Matějka PCE F 20 2 1 3 0,2 23 11 8,7% 183 69,4% 15 53,3% 2 0 27
    109th Jakub Považanec FKJ M 32 0 0 0 0,0 22 5 0,0% 971 77,1% 47 66,0% 9 26 19
    110th Daniel Tetour FCB M 23 4 2 6 0,3 22 9 18,2% 605 79,0% 55 65,5% 9 4 35
    111st Michal Sáček ACS M 30 0 1 1 0,0 22 6 0,0% 1032 88,5% 76 75,0% 9 0 56
    112nd Abdalláh Júsuf Hilál LIB F 19 3 2 5 0,3 22 7 13,6% 244 61,9% 20 50,0% 11 0 9
    113rd Martin Cedidla FCZ D 30 1 1 2 0,1 22 7 4,5% 1093 73,9% 54 70,4% 9 2 34
    114th Michal Beran BOH M 27 0 1 1 0,0 22 6 0,0% 524 75,6% 67 64,2% 10 0 30
    115th David Huf PCE F 32 3 0 3 0,1 22 10 13,6% 233 66,5% 26 30,8% 3 5 8
    116th Jiří Skalák MBL M 26 3 2 5 0,2 21 9 14,3% 344 74,7% 38 71,1% 5 14 25
    117th Lukáš Kalvach PLZ M 27 0 7 7 0,3 21 6 0,0% 1419 79,4% 39 71,8% 15 109 35
    118th Jakub Janetzký FCZ M 31 2 4 6 0,2 21 4 9,5% 522 80,3% 43 46,5% 8 0 20
    119th David Moberg Karlsson ACS M 13 2 2 4 0,3 21 8 9,5% 292 70,5% 34 50,0% 13 25 0
    120th Vlasij Sinjavskij KAR M 31 4 1 5 0,2 21 6 19,0% 429 75,8% 61 41,0% 9 0 8
    121st Vojtěch Kubista FKJ M 32 1 3 4 0,1 20 5 5,0% 1193 74,9% 17 52,9% 7 2 19
    122nd Milan Havel PLZ D 31 5 1 6 0,2 20 9 25,0% 1328 80,7% 47 44,7% 21 0 22
    123rd Lukáš Vraštil FCZ D 29 2 2 4 0,1 20 9 10,0% 1358 76,5% 14 57,1% 13 7 24
    124th David Buchta FCB M 30 6 1 7 0,2 20 11 30,0% 502 73,9% 41 51,2% 16 37 16
    125th Kristi Qose KAR M 31 1 4 5 0,2 20 9 5,0% 728 76,1% 34 70,6% 14 52 16
    126th Lukáš Mareček TEP M 24 1 1 2 0,1 19 2 5,3% 918 80,7% 24 45,8% 4 12 13
    127th Lukáš Havel CEB D 21 2 2 4 0,2 19 11 10,5% 944 87,2% 16 87,5% 3 0 19
    128th Ondřej Karafiát MBL D 24 1 0 1 0,0 19 8 5,3% 1364 82,2% 2 50,0% 4 3 7
    129th Daniel Köstl BOH D 30 2 1 3 0,1 19 10 10,5% 1069 70,4% 25 68,0% 6 1 16
    130th Michal Tomič FCS D 29 0 2 2 0,1 19 4 0,0% 395 71,1% 29 37,9% 11 0 19
    131st Rajmund Mikuš KAR M 20 0 3 3 0,2 19 4 0,0% 429 71,3% 38 36,8% 9 1 16
    132nd Bořek Dočkal M 27 1 6 7 0,3 18 6 5,6% 1040 73,9% 14 50,0% 21 87 16
    133rd Antonín Fantiš FCZ F 25 1 2 3 0,1 18 5 5,6% 676 78,3% 19 63,2% 11 0 20
    134th Radim Breite OLO M 32 2 2 4 0,1 18 5 11,1% 1327 76,3% 23 60,9% 16 20 34
    135th Jan Navrátil OLO M 25 2 1 3 0,1 18 8 11,1% 313 70,9% 23 39,1% 12 0 35
    136th Srdjan Plavšič SLA M 24 1 3 4 0,2 18 5 5,6% 665 76,4% 65 66,2% 18 23 22
    137th David Tkáč FCZ M 22 6 0 6 0,3 18 10 33,3% 360 81,4% 65 56,9% 8 1 20
    138th Eldar Šehić KAR D 28 1 1 2 0,1 18 3 5,6% 1108 74,3% 46 63,0% 15 2 40
    139th Václav Sejk TEP F 13 4 0 4 0,3 18 14 22,2% 222 70,3% 10 50,0% 4 1 13
    140th Michael Krmenčík SLA F 14 4 4 8 0,6 17 10 23,5% 79 79,7% 8 37,5% 5 0 6
    141st Vojtěch Smrž MBL M 26 1 0 1 0,0 17 4 5,9% 627 75,0% 21 81,0% 7 0 17
    142nd Filip Vecheta FCS F 20 2 0 2 0,1 17 10 11,8% 109 68,8% 19 31,6% 1 0 9
    143rd David Černý TEP M 14 1 2 3 0,2 17 6 5,9% 290 58,3% 26 50,0% 9 4 4
    144th Tomáš Necid BOH F 17 2 2 4 0,2 16 8 12,5% 120 75,0% 15 66,7% 3 0 16
    145th Alois Hyčka TEP D 27 2 0 2 0,1 16 6 12,5% 1210 68,4% 62 37,1% 23 0 28
    146th Vukadin Vukadinovič FCZ F 14 3 3 6 0,4 16 10 18,8% 188 76,6% 23 43,5% 6 1 7
    147th Dominik Preisler MBL D 19 0 1 1 0,1 16 5 0,0% 934 68,2% 24 54,2% 18 31 17
    148th Ladislav Kodad TEP M 29 1 1 2 0,1 16 7 6,3% 407 70,0% 56 26,8% 10 0 12
    149th Modou Ndiaye KAR M 14 1 0 1 0,1 16 3 6,3% 539 79,0% 23 91,3% 1 0 20
    150th Lukáš Hejda PLZ D 30 5 0 5 0,2 15 10 33,3% 1172 85,9% 9 100,0% 2 3 12

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.