<
matchweek 29
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2862:2270
    2SK Slavia Praha2858:2068
    3FC Viktoria Plzeň2863:3258
    4FC Baník Ostrava2843:3344
    5FK Mladá Boleslav2847:4440
    61.FC Slovácko2836:3739
    7FC Slovan Liberec2844:4438
    8SK Sigma Olomouc2837:3936
    9FC Hradec Králové2831:3636
    10FK Teplice2829:3535
    11Bohemians Praha 19052826:3831
    12FK Jablonec2834:4428
    13FK Pardubice2827:3828
    14FC Zlín2836:6024
    15SK Dynamo České Budějovice2830:5822
    16MFK Karviná2828:5121

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGAPTSPTSGSSGGS%PP%DD%KPFKF
    1st Gigli Ndefe FCB D 35 1 2 3 0,1 10 6 10,0% 1252 79,6% 48 50,0% 16 1 52
    2nd Šimon Falta PLZ M 34 3 3 6 0,2 30 11 10,0% 1278 73,4% 86 57,0% 26 69 31
    3rd Patrik Brandner CEB F 34 6 3 9 0,3 39 21 15,4% 547 66,9% 124 41,1% 14 0 65
    4th Lukáš Sadílek FCS M 34 6 9 15 0,4 25 13 24,0% 1284 73,8% 60 53,3% 26 116 48
    5th Martin Toml PCE D 34 2 0 2 0,1 7 4 28,6% 1419 83,1% 4 50,0% 1 1 10
    6th Matej Mršić CEB M 34 2 1 3 0,1 43 15 4,7% 642 71,7% 108 40,7% 22 55 44
    7th Youba Dramé FCZ F 34 5 2 7 0,2 52 24 9,6% 619 64,8% 96 46,9% 27 13 21
    8th Milan Petržela FCS M 33 5 1 6 0,2 46 14 10,9% 524 68,5% 115 49,6% 19 1 56
    9th Tomáš Pilík PRI M 33 4 1 5 0,2 28 11 14,3% 975 67,6% 66 39,4% 22 143 25
    10th Bořek Dočkal M 33 4 10 14 0,4 30 17 13,3% 2162 76,4% 54 59,3% 79 174 67
    11th Jakub Považanec FKJ M 33 3 3 6 0,2 41 20 7,3% 1451 77,3% 95 67,4% 29 13 37
    12th Daniel Tetour FCB M 33 5 3 8 0,2 39 12 12,8% 1085 78,9% 86 58,1% 28 1 58
    13th Lukáš Kalvach PLZ M 33 2 2 4 0,1 44 16 4,5% 2073 82,1% 49 75,5% 38 40 59
    14th Michal Kadlec FCS D 32 1 1 2 0,1 11 2 9,1% 1477 81,7% 20 85,0% 9 9 54
    15th Martin Fillo FCB D 32 0 1 1 0,0 18 3 0,0% 1143 78,2% 82 41,5% 12 1 59
    16th Radim Breite OLO M 32 1 1 2 0,1 23 4 4,3% 1059 76,0% 38 60,5% 9 1 34
    17th Jaroslav Zelený FKJ D 32 3 0 3 0,1 20 13 15,0% 1262 80,6% 54 72,2% 5 2 32
    18th Roman Potočný FCZ M 32 6 0 6 0,2 53 21 11,3% 697 67,6% 45 40,0% 16 59 44
    19th Martin Šindelář KAR D 32 0 1 1 0,0 6 1 0,0% 1182 78,0% 7 85,7% 6 0 18
    20th Pavel Moulis TEP M 32 4 7 11 0,3 38 11 10,5% 1007 71,5% 95 57,9% 39 108 54
    21st Lukáš Bartošák KAR D 32 3 4 7 0,2 38 16 7,9% 1311 67,8% 80 47,5% 37 100 65
    22nd Jan Hladík BRN F 32 6 1 7 0,2 38 18 15,8% 444 73,6% 65 46,2% 18 0 36
    23rd Patrik Čavoš CEB M 32 1 0 1 0,0 20 5 5,0% 1209 80,1% 52 63,5% 10 2 57
    24th Michal Papadopulos KAR F 31 8 3 11 0,4 53 22 15,1% 640 69,2% 36 41,7% 10 0 50
    25th Zdeněk Ondrášek PLZ F 31 6 1 7 0,2 43 22 14,0% 324 69,1% 23 47,8% 5 0 30
    26th Stanislav Hofmann FCS D 31 4 1 5 0,2 15 10 26,7% 1197 83,0% 3 100,0% 3 3 21
    27th Martin Doležal FKJ F 31 14 4 18 0,6 52 29 26,9% 548 61,7% 23 30,4% 14 0 39
    28th Jakub Brabec PLZ D 31 3 0 3 0,1 15 5 20,0% 1939 88,4% 11 63,6% 4 2 9
    29th Petr Buchta FCZ D 31 2 1 3 0,1 8 4 25,0% 1185 80,1% 7 57,1% 6 2 19
    30th Adam Jánoš FCB M 31 1 3 4 0,1 34 8 2,9% 1417 74,3% 31 45,2% 23 90 48
    31st Jan Kliment FCS F 31 10 2 12 0,4 41 23 24,4% 465 69,2% 98 56,1% 18 0 89
    32nd Jan Mikula LIB D 31 0 2 2 0,1 11 2 0,0% 1335 71,5% 30 63,3% 9 0 43
    33rd Petr Hronek BOH M 31 4 5 9 0,3 33 11 12,1% 807 72,9% 42 40,5% 30 0 51
    34th Marek Havlík FCS M 31 2 5 7 0,2 17 5 11,8% 1399 72,1% 41 65,9% 19 130 33
    35th Stanislav Vávra F 31 2 0 2 0,1 26 9 7,7% 482 67,6% 76 53,9% 10 9 22
    36th Jakub Pešek LIB M 31 6 6 12 0,4 43 16 14,0% 739 59,5% 129 47,3% 33 61 22
    37th Matěj Helešic OPA D 31 4 1 5 0,2 14 6 28,6% 951 72,9% 66 62,1% 15 11 41
    38th Tomáš Poznar FCZ F 31 9 1 10 0,3 60 32 15,0% 641 62,7% 45 42,2% 23 0 64
    39th Roman Květ BOH M 31 2 3 5 0,2 50 13 4,0% 1171 75,7% 105 52,4% 18 99 55
    40th Jakub Janetzký FCZ M 31 3 0 3 0,1 26 6 11,5% 465 79,6% 56 48,2% 13 1 38
    41st David Douděra MBL M 31 2 3 5 0,2 27 9 7,4% 1065 74,0% 57 52,6% 19 0 49
    42nd Adriel Ba Loua PLZ M 31 7 6 13 0,4 50 22 14,0% 694 71,0% 89 36,0% 45 33 41
    43rd Mojmír Chytil OLO F 31 4 2 6 0,2 27 12 14,8% 514 65,0% 69 53,6% 11 0 41
    44th Ondřej Pachlopník BRN M 31 1 2 3 0,1 17 6 5,9% 744 76,3% 147 55,8% 22 60 50
    45th Christián Herc KAR M 31 6 2 8 0,3 48 19 12,5% 1179 76,8% 42 54,8% 14 1 48
    46th Eduardo Santos KAR D 31 2 0 2 0,1 19 5 10,5% 1282 77,1% 72 52,8% 7 4 25
    47th Martin Králik CEB D 31 0 0 0 0,0 12 4 0,0% 1405 82,4% 11 63,6% 5 1 9
    48th Pavel Černý PCE F 30 2 2 4 0,1 22 8 9,1% 608 65,5% 28 53,6% 15 0 59
    49th Václav Procházka D 30 1 1 2 0,1 4 3 25,0% 1380 77,8% 11 54,5% 11 3 17
    50th Petr Javorek CEB M 30 2 4 6 0,2 18 7 11,1% 1040 76,8% 29 62,1% 11 6 36

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.