<
matchweek 29
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2862:2270
    2SK Slavia Praha2858:2068
    3FC Viktoria Plzeň2863:3258
    4FC Baník Ostrava2843:3344
    5FK Mladá Boleslav2847:4440
    61.FC Slovácko2836:3739
    7FC Slovan Liberec2844:4438
    8SK Sigma Olomouc2837:3936
    9FC Hradec Králové2831:3636
    10FK Teplice2829:3535
    11Bohemians Praha 19052826:3831
    12FK Jablonec2834:4428
    13FK Pardubice2827:3828
    14FC Zlín2836:6024
    15SK Dynamo České Budějovice2830:5822
    16MFK Karviná2828:5121

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGAPTSPTSGSSGGS%PP%DD%KPFKF
    1st Nicolae Stanciu SLA M 31 4 11 15 0,5 107 33 3,7% 1416 75,4% 90 56,7% 66 148 50
    2nd Adriel Ba Loua KAR M 27 1 10 11 0,4 53 24 1,9% 862 70,3% 145 58,6% 49 102 53
    3rd Tomáš Malínský LIB M 32 7 8 15 0,5 41 23 17,1% 656 63,1% 138 46,4% 53 2 48
    4th Aleš Čermák PLZ M 20 8 8 16 0,8 35 13 22,9% 859 81,8% 45 53,3% 20 75 31
    5th Pavel Bucha PLZ M 33 10 8 18 0,5 45 20 22,2% 1480 83,2% 86 57,0% 31 26 26
    6th Marek Matějovský MBL M 18 0 7 7 0,4 9 1 0,0% 996 79,3% 33 72,7% 26 83 41
    7th Jiří Fleišman FCB D 31 2 7 9 0,3 19 6 10,5% 1641 74,6% 68 66,2% 19 58 43
    8th Petr Ševčík SLA M 24 6 7 13 0,5 32 15 18,8% 1141 83,3% 73 69,9% 34 48 49
    9th Vladimir Jovovič FKJ M 19 4 7 11 0,6 43 14 9,3% 464 72,4% 112 47,3% 25 13 23
    10th Adam Hložek ACS F 34 7 7 14 0,4 77 27 9,1% 758 74,0% 157 72,6% 31 2 72
    11th Jan Sýkora SLA M 29 8 6 14 0,5 39 16 20,5% 931 77,9% 157 43,9% 32 15 44
    12th Benjamin Čolić CEB D 28 2 6 8 0,3 23 12 8,7% 1417 72,3% 39 59,0% 20 150 56
    13th Martin Fillo FCB D 29 2 5 7 0,2 21 7 9,5% 1314 80,1% 77 61,0% 20 2 71
    14th Tomáš Hořava M 26 2 5 7 0,3 31 6 6,5% 1027 86,3% 30 73,3% 11 33 45
    15th Lukáš Budínský MBL M 34 13 5 18 0,5 81 32 16,0% 1273 74,5% 30 53,3% 35 85 15
    16th Roman Potočný FCB M 32 10 5 15 0,5 66 26 15,2% 951 66,8% 74 39,2% 32 38 60
    17th Martin Frýdek ACS M 25 2 5 7 0,3 31 10 6,5% 1154 73,9% 36 58,3% 27 30 32
    18th Patrik Brandner CEB F 28 5 5 10 0,4 24 10 20,8% 386 66,8% 86 39,5% 19 0 53
    19th Ondřej Šašinka FCS F 29 6 5 11 0,4 42 23 14,3% 363 62,0% 45 44,4% 14 0 46
    20th Lukáš Kalvach PLZ M 33 5 5 10 0,3 37 21 13,5% 2024 85,7% 48 72,9% 22 14 69
    21st Guélor Kanga M 31 12 5 17 0,5 80 29 15,0% 2021 80,4% 111 70,3% 51 106 122
    22nd David Moberg Karlsson ACS M 17 4 5 9 0,5 25 12 16,0% 339 71,1% 57 59,6% 12 17 4
    23rd Matej Mršić CEB M 28 2 5 7 0,3 40 11 5,0% 506 66,2% 89 49,4% 36 48 40
    24th Tomáš Pilík FKJ M 30 0 4 4 0,1 16 5 0,0% 513 75,0% 23 56,5% 16 48 27
    25th Martin Zeman M 31 0 4 4 0,1 27 8 0,0% 725 64,4% 85 54,1% 27 117 15
    26th Jan Kovařík PLZ M 28 4 4 8 0,3 30 10 13,3% 1035 77,9% 37 54,1% 36 42 27
    27th Petr Mareš TEP M 22 2 4 6 0,3 25 9 8,0% 761 64,8% 14 50,0% 14 77 21
    28th Jaroslav Zelený MBL D 20 1 4 5 0,3 11 6 9,1% 875 79,2% 45 53,3% 10 1 18
    29th Muris Mešanovič MBL F 18 8 4 12 0,7 60 22 13,3% 324 76,9% 40 50,0% 13 1 27
    30th Marek Havlík FCS M 32 3 4 7 0,2 45 14 6,7% 1412 74,9% 44 56,8% 23 134 47
    31st Milan Havel BOH D 23 5 4 9 0,4 26 17 19,2% 869 80,1% 49 30,6% 19 1 9
    32nd Pavel Moulis TEP M 24 1 4 5 0,2 26 4 3,8% 492 73,2% 58 48,3% 15 31 28
    33rd Tomáš Zajíc FCS F 27 7 4 11 0,4 29 20 24,1% 358 71,8% 56 26,8% 12 0 44
    34th Ivan Schranz CEB F 30 9 4 13 0,4 48 21 18,8% 642 66,0% 46 34,8% 21 0 23
    35th Lukáš Železník OPA F 25 1 4 5 0,2 32 12 3,1% 228 64,0% 20 40,0% 6 0 8
    36th Libor Holík FKJ D 31 2 4 6 0,2 17 3 11,8% 1116 72,0% 71 62,0% 11 0 44
    37th Martin Hašek ACS M 16 5 4 9 0,6 32 17 15,6% 566 78,6% 15 53,3% 27 6 14
    38th Srdjan Plavšič ACS M 20 1 4 5 0,3 23 9 4,3% 496 69,6% 75 57,3% 32 27 41
    39th Tomáš Ladra MBL M 32 3 4 7 0,2 34 10 8,8% 618 73,1% 46 43,5% 18 1 18
    40th Dominik Janošek MBL M 24 0 4 4 0,2 21 4 0,0% 795 80,3% 46 54,3% 9 44 19
    41st Alexandru Baluta M 22 4 4 8 0,4 62 21 6,5% 666 74,3% 70 55,7% 25 41 20
    42nd Mojmír Chytil OLO F 18 1 4 5 0,3 23 9 4,3% 305 71,5% 50 48,0% 12 0 34
    43rd Michael Ugwu BOH F 19 0 4 4 0,2 13 4 0,0% 140 60,0% 30 40,0% 10 0 19
    44th Jan Rezek M 28 1 3 4 0,1 42 15 2,4% 978 71,6% 63 50,8% 17 94 67
    45th Adam Hloušek PLZ D 18 1 3 4 0,2 10 1 10,0% 730 76,7% 22 54,5% 13 9 20
    46th Bořek Dočkal M 13 1 3 4 0,3 7 2 14,3% 662 75,7% 17 76,5% 23 74 17
    47th Milan Škoda SLA F 14 5 3 8 0,6 20 11 25,0% 107 80,4% 14 35,7% 5 0 10
    48th Petr Jiráček FCZ M 30 2 3 5 0,2 23 6 8,7% 1304 83,2% 43 74,4% 20 15 29
    49th Martin Doležal FKJ F 33 10 3 13 0,4 54 21 18,5% 637 67,7% 22 54,5% 12 0 48
    50th Lukáš Masopust SLA M 27 6 3 9 0,3 36 19 16,7% 746 77,7% 93 59,1% 25 9 39

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.