<
matchweek 29
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2862:2270
    2SK Slavia Praha2858:2068
    3FC Viktoria Plzeň2863:3258
    4FC Baník Ostrava2843:3344
    5FK Mladá Boleslav2847:4440
    61.FC Slovácko2836:3739
    7FC Slovan Liberec2844:4438
    8SK Sigma Olomouc2837:3936
    9FC Hradec Králové2831:3636
    10FK Teplice2829:3535
    11Bohemians Praha 19052826:3831
    12FK Jablonec2834:4428
    13FK Pardubice2827:3828
    14FC Zlín2836:6024
    15SK Dynamo České Budějovice2830:5822
    16MFK Karviná2828:5121

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGAPTSPTSGSSGGS%PP%DD%KPFKF
    301st David Puškáč BOH F 9 1 0 1 0,1 5 1 20,0% 129 69,8% 14 42,9% 3 0 5
    302nd David Buchta FCB M 9 1 0 1 0,1 5 2 20,0% 77 76,6% 10 50,0% 3 1 5
    303rd Maksym Talovjerov CEB D 7 0 1 1 0,1 1 1 0,0% 241 80,1% 2 50,0% 2 0 5
    304th Filip Stuparevič PRI F 9 0 0 0 0,0 11 2 0,0% 48 43,8% 15 46,7% 2 0 5
    305th Štěpán Harazim OPA D 7 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 263 68,1% 21 52,4% 4 0 5
    306th Michael Rabušic CEB F 6 2 0 2 0,3 5 4 40,0% 35 71,4% 6 50,0% 1 0 4
    307th Martin Dostál BOH D 10 1 0 1 0,1 5 2 20,0% 443 80,6% 9 44,4% 4 1 4
    308th Costa Nhamoinesu D 9 1 0 1 0,1 3 1 33,3% 375 89,9% 4 25,0% 3 0 4
    309th Jakub Šašinka PRI F 8 0 1 1 0,1 5 2 0,0% 72 47,2% 9 33,3% 2 0 4
    310th Filip Kubala KAR F 3 0 0 0 0,0 3 1 0,0% 50 78,0% 5 60,0% 0 0 4
    311st Zinedin Mustedanagič ACS M 5 0 1 1 0,2 7 3 0,0% 87 72,4% 5 40,0% 3 2 4
    312nd Ján Krivák KAR D 8 0 0 0 0,0 3 1 0,0% 261 81,2% 12 58,3% 2 0 4
    313rd David Moberg Karlsson ACS M 17 4 5 9 0,5 25 12 16,0% 339 71,1% 57 59,6% 12 17 4
    314th Endy Opoku Bernadina OPA F 5 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 43 79,1% 3 100,0% 1 0 4
    315th Igor Paradin TEP D 17 0 0 0 0,0 2 0 0,0% 325 69,8% 17 52,9% 4 0 4
    316th Michal Beran LIB M 12 1 1 2 0,2 9 2 11,1% 149 76,5% 12 58,3% 5 0 4
    317th Achmed Alibekov M 14 0 0 0 0,0 13 2 0,0% 325 79,1% 24 66,7% 3 4 4
    318th Kryštof Daněk OLO M 3 0 1 1 0,3 0 0 0,0% 28 75,0% 4 25,0% 1 1 4
    319th Eduardo Santos KAR D 9 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 264 83,3% 11 72,7% 1 0 4
    320th Ivo Táborský F 17 2 0 2 0,1 10 5 20,0% 87 73,6% 9 55,6% 2 2 3
    321st Jan Hošek OPA D 6 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 114 81,6% 0 0,0% 0 1 3
    322nd Pavel Dreksa KAR D 6 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 160 83,8% 1 0,0% 0 0 3
    323rd Lukáš Juliš OLO F 16 8 0 8 0,5 27 11 29,6% 211 83,4% 15 33,3% 3 0 3
    324th Tomáš Dočekal FKJ F 4 0 1 1 0,3 0 0 0,0% 32 43,8% 3 100,0% 3 0 3
    325th Ubong Moses Ekpai CEB M 5 1 0 1 0,2 2 2 50,0% 81 85,2% 5 40,0% 0 0 3
    326th Jonas Auer MBL M 6 0 0 0 0,0 2 2 0,0% 37 70,3% 5 60,0% 2 3 3
    327th Matěj Radosta TEP M 13 0 1 1 0,1 4 1 0,0% 145 71,7% 11 45,5% 3 0 3
    328th Pavel Hájek PRI F 10 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 59 71,2% 8 37,5% 0 0 3
    329th Ondřej Mazuch MBL D 10 0 0 0 0,0 4 2 0,0% 92 76,1% 0 0,0% 0 2 2
    330th Lukáš Pokorný BOH D 12 0 1 1 0,1 6 2 0,0% 428 75,9% 5 80,0% 2 2 2
    331st Martin Kouřil D 14 0 0 0 0,0 6 0 0,0% 419 75,2% 1 0,0% 1 2 2
    332nd Miloš Kopečný D 4 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 81 74,1% 3 66,7% 2 0 2
    333rd Jan Díl PRI M 2 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 11 45,5% 4 50,0% 0 1 2
    334th Erik Puchel KAR M 4 1 0 1 0,3 1 1 100,0% 59 69,5% 4 50,0% 0 6 2
    335th Tomáš Wiesner MBL D 2 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 70 71,4% 8 75,0% 2 0 2
    336th Kristian Michal LIB M 7 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 54 75,9% 3 33,3% 0 0 2
    337th Martin Nečas FCZ D 6 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 69 81,2% 6 33,3% 0 0 2
    338th Aleš Nešický LIB M 5 0 2 2 0,4 2 0 0,0% 55 74,5% 1 0,0% 0 9 2
    339th Matěj Helebrand D 6 0 0 0 0,0 3 0 0,0% 121 66,1% 3 66,7% 1 0 2
    340th Dávid Guba M 12 0 0 0 0,0 5 2 0,0% 105 64,8% 25 32,0% 3 2 2
    341st Oliver Putyera KAR D 9 0 0 0 0,0 2 1 0,0% 98 66,3% 11 27,3% 2 0 2
    342nd Michal Černák FKJ M 5 0 0 0 0,0 3 1 0,0% 39 59,0% 13 61,5% 2 0 2
    343rd Jakub Kolář FCZ D 2 1 0 1 0,5 2 1 50,0% 26 69,2% 0 0,0% 0 0 2
    344th Kasper Hämäläinen FKJ M 15 2 0 2 0,1 4 3 50,0% 140 78,6% 6 50,0% 7 0 2
    345th Adam Petrák PRI M 3 1 0 1 0,3 3 1 33,3% 84 73,8% 4 50,0% 1 0 2
    346th Pedro Martínez García FCZ M 4 0 0 0 0,0 2 1 0,0% 47 70,2% 3 0,0% 2 0 2
    347th Radim Černický LIB M 4 0 0 0 0,0 1 1 0,0% 19 68,4% 0 0,0% 0 0 2
    348th Adam Karabec ACS M 10 1 1 2 0,2 6 3 16,7% 138 80,4% 11 45,5% 7 0 2
    349th Ladislav Krobot MBL F 6 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 47 68,1% 5 60,0% 1 0 2
    350th Muhamed Tijani KAR F 5 0 0 0 0,0 3 1 0,0% 49 67,3% 3 33,3% 3 0 2

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.