<
matchweek 29
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2862:2270
    2SK Slavia Praha2858:2068
    3FC Viktoria Plzeň2863:3258
    4FC Baník Ostrava2843:3344
    5FK Mladá Boleslav2847:4440
    61.FC Slovácko2836:3739
    7FC Slovan Liberec2844:4438
    8SK Sigma Olomouc2837:3936
    9FC Hradec Králové2831:3636
    10FK Teplice2829:3535
    11Bohemians Praha 19052826:3831
    12FK Jablonec2834:4428
    13FK Pardubice2827:3828
    14FC Zlín2836:6024
    15SK Dynamo České Budějovice2830:5822
    16MFK Karviná2828:5121

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGAPTSPTSGSSGGS%PP%DD%KPFKF
    201st Giorgios Katidis PRI M 7 0 0 0 0,0 4 0 0,0% 126 76,2% 10 60,0% 1 0 10
    202nd Josef Hušbauer M 33 9 11 20 0,6 95 37 9,5% 1755 76,2% 77 45,5% 36 160 53
    203rd Tomáš Pilík FKJ M 7 0 0 0 0,0 2 1 0,0% 67 76,1% 1 100,0% 1 5 3
    204th Pavel Čmovš TEP D 15 0 0 0 0,0 3 1 0,0% 454 76,0% 3 66,7% 2 1 2
    205th Josef Jindřišek BOH M 19 4 1 5 0,3 13 5 30,8% 640 75,9% 28 67,9% 9 16 30
    206th Matěj Polidar PRI D 8 1 0 1 0,1 9 4 11,1% 112 75,9% 12 66,7% 0 0 3
    207th Kamil Vacek BOH M 14 1 0 1 0,1 7 2 14,3% 480 75,8% 44 79,5% 7 5 11
    208th Michal Švec BOH M 11 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 239 75,7% 2 0,0% 2 0 5
    209th Tomáš Vondrášek TEP D 30 1 2 3 0,1 20 7 5,0% 1333 75,7% 77 49,4% 18 0 46
    210th Dominik Mašek MBL M 23 2 0 2 0,1 21 7 9,5% 344 75,6% 45 62,2% 10 19 24
    211st Jakub Fulnek MBL M 16 0 2 2 0,1 14 1 0,0% 740 75,5% 40 47,5% 9 0 26
    212nd Martin Nečas FCZ D 1 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 49 75,5% 1 100,0% 1 0 4
    213rd Jakub Petr M 13 0 0 0 0,0 10 3 0,0% 306 75,5% 19 52,6% 5 15 15
    214th Rudolf Reiter BOH M 31 1 2 3 0,1 16 6 6,3% 583 75,5% 151 50,3% 26 1 46
    215th Tomáš Fabián MBL D 2 0 0 0 0,0 2 1 0,0% 57 75,4% 7 71,4% 1 3 2
    216th Adam Jánoš FCB M 29 1 0 1 0,0 35 10 2,9% 1024 75,4% 30 66,7% 3 0 33
    217th Ivan Schranz DUK F 15 4 1 5 0,3 23 5 17,4% 263 75,3% 14 50,0% 11 0 9
    218th Václav Drchal ACS F 10 3 0 3 0,3 18 9 16,7% 97 75,3% 22 59,1% 4 0 9
    219th Michal Vepřek OLO D 26 1 0 1 0,0 14 6 7,1% 1277 75,2% 30 53,3% 2 1 34
    220th Elvis Mashike Sukisa LIB F 13 1 1 2 0,2 14 3 7,1% 177 75,1% 25 28,0% 5 0 6
    221st Till Schumacher BOH D 10 0 2 2 0,2 3 1 0,0% 426 75,1% 12 50,0% 3 0 14
    222nd Rudolf Skácel PRI M 16 1 0 1 0,1 14 7 7,1% 478 75,1% 5 60,0% 3 2 7
    223rd Patrik Žitný TEP M 29 2 2 4 0,1 26 12 7,7% 606 75,1% 94 46,8% 11 3 22
    224th Jan Vošahlík TEP M 1 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 4 75,0% 1 0,0% 0 0 0
    225th Jan Pázler LIB F 20 2 0 2 0,1 12 7 16,7% 100 75,0% 11 45,5% 3 0 15
    226th Filip Kubala FCS F 11 1 0 1 0,1 9 1 11,1% 80 75,0% 5 20,0% 2 0 4
    227th Petr Pejša PRI F 7 0 0 0 0,0 3 0 0,0% 32 75,0% 7 57,1% 3 0 2
    228th Lazar Djordjevič KAR D 7 0 1 1 0,1 3 3 0,0% 280 75,0% 15 73,3% 2 0 11
    229th William Mackleyther Palacios Vera DUK M 1 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 4 75,0% 0 0,0% 0 0 0
    230th Lukáš Holík FCZ M 26 2 1 3 0,1 34 16 5,9% 551 75,0% 46 47,8% 21 28 35
    231st Ruslan Mingazov PRI M 20 4 4 8 0,4 39 12 10,3% 487 74,9% 73 49,3% 8 3 35
    232nd Miroslav Keresteš MBL D 11 0 0 0 0,0 5 1 0,0% 427 74,9% 8 37,5% 3 11 9
    233rd Vít Beneš OLO D 11 2 0 2 0,2 3 3 66,7% 395 74,9% 3 66,7% 2 0 6
    234th Filip Panák ACS D 12 1 1 2 0,2 6 3 16,7% 395 74,9% 17 64,7% 5 0 17
    235th Alexej Tatajev D 10 0 0 0 0,0 6 0 0,0% 191 74,9% 7 71,4% 3 1 15
    236th Martin Zeman M 7 0 1 1 0,1 3 1 0,0% 187 74,9% 15 60,0% 6 19 6
    237th Antonín Křapka MBL D 14 1 1 2 0,1 4 1 25,0% 445 74,8% 7 42,9% 2 0 6
    238th Jan Juroška FCS D 32 0 1 1 0,0 36 9 0,0% 1516 74,7% 95 48,4% 27 2 48
    239th Filip Hološko F 11 1 2 3 0,3 7 3 14,3% 91 74,7% 14 42,9% 3 0 4
    240th Arťom Mešaninov FCB D 18 0 1 1 0,1 7 2 0,0% 399 74,7% 10 70,0% 3 0 22
    241st Pavel Dvořák OLO F 24 2 1 3 0,1 20 11 10,0% 335 74,6% 26 57,7% 6 0 18
    242nd Michal Frydrych SLA D 19 3 2 5 0,3 13 6 23,1% 365 74,5% 9 55,6% 14 0 7
    243rd Marek Hlinka FCZ M 12 1 0 1 0,1 8 3 12,5% 422 74,4% 11 63,6% 5 0 1
    244th Petr Zapalač OPA M 33 2 4 6 0,2 41 12 4,9% 1089 74,4% 112 54,5% 18 63 63
    245th Michael Krmenčík PLZ F 13 7 1 8 0,6 36 20 19,4% 222 74,3% 30 46,7% 2 0 27
    246th Martin Nový PRI D 30 0 2 2 0,1 12 4 0,0% 1370 74,3% 105 58,1% 18 72 28
    247th Juraj Chvátal OLO D 9 0 0 0 0,0 8 0 0,0% 276 74,3% 10 50,0% 2 0 4
    248th David Machalík M 7 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 66 74,2% 10 60,0% 1 0 3
    249th Lukáš Masopust SLA M 25 8 7 15 0,6 30 16 26,7% 797 74,2% 102 46,1% 40 7 42
    250th Martin Dostál BOH D 35 2 3 5 0,1 21 7 9,5% 2095 74,1% 30 46,7% 17 121 16

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.