<
matchweek 29
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2862:2270
    2SK Slavia Praha2858:2068
    3FC Viktoria Plzeň2863:3258
    4FC Baník Ostrava2843:3344
    5FK Mladá Boleslav2847:4440
    61.FC Slovácko2836:3739
    7FC Slovan Liberec2844:4438
    8SK Sigma Olomouc2837:3936
    9FC Hradec Králové2831:3636
    10FK Teplice2829:3535
    11Bohemians Praha 19052826:3831
    12FK Jablonec2834:4428
    13FK Pardubice2827:3828
    14FC Zlín2836:6024
    15SK Dynamo České Budějovice2830:5822
    16MFK Karviná2828:5121

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGAPTSPTSGSSGGS%PP%DD%KPFKF
    1st Davis Ikaunieks JIH F 27 10 6 16 0,6 82 35 12,2% 517 68,7% 71 29,6% 22 9 19
    2nd Miroslav Stoch SLA M 25 4 4 8 0,3 78 26 5,1% 993 77,0% 89 57,3% 26 98 24
    3rd Josef Hušbauer M 28 3 7 10 0,4 74 21 4,1% 1168 73,4% 74 59,5% 46 74 68
    4th Lukáš Budínský KAR M 27 8 4 12 0,4 73 31 11,0% 1314 78,1% 64 48,4% 24 96 27
    5th Roman Potočný LIB M 25 4 6 10 0,4 69 20 5,8% 913 70,0% 48 62,5% 23 98 33
    6th Milan Škoda SLA F 27 11 5 16 0,6 68 27 16,2% 457 64,3% 36 33,3% 18 0 27
    7th Radim Breite LIB M 27 3 0 3 0,1 60 11 5,0% 1061 78,9% 66 68,2% 14 2 52
    8th Michael Krmenčík PLZ F 24 16 6 22 0,9 60 33 26,7% 300 68,7% 39 43,6% 24 0 36
    9th Jan Kopic PLZ M 29 6 11 17 0,6 59 19 10,2% 1291 80,2% 125 60,8% 50 98 50
    10th David Houska OLO M 30 5 4 9 0,3 50 12 10,0% 1415 83,2% 72 62,5% 37 4 101
    11th Jan Chramosta FKJ F 26 6 2 8 0,3 49 22 12,2% 428 75,7% 43 39,5% 14 10 30
    12th Tomáš Přikryl M 29 3 0 3 0,1 49 27 6,1% 815 68,7% 92 45,7% 20 31 32
    13th Jakub Plšek OLO M 29 11 5 16 0,6 48 21 22,9% 701 76,9% 41 56,1% 23 1 33
    14th David Vaněček TEP F 29 10 1 11 0,4 47 21 21,3% 502 66,5% 66 43,9% 11 0 55
    15th Jan Holenda DUK F 25 7 2 9 0,4 46 15 15,2% 642 70,7% 32 40,6% 13 0 46
    16th Jaromír Zmrhal SLA M 21 5 4 9 0,4 46 14 10,9% 540 68,9% 21 52,4% 22 17 9
    17th Josef Šural F 23 9 3 12 0,5 44 22 20,5% 364 67,3% 45 35,6% 21 2 34
    18th Vlastimil Daníček FCS M 27 3 2 5 0,2 44 13 6,8% 1308 79,9% 40 47,5% 17 0 24
    19th Robert Hrubý FCB M 29 5 1 6 0,2 44 14 11,4% 903 79,4% 69 53,6% 19 64 27
    20th Dame Diop FCB F 27 3 2 5 0,2 44 11 6,8% 441 75,1% 31 61,3% 13 1 43
    21st Ubong Moses Ekpai FCZ M 28 7 4 11 0,4 43 18 16,3% 889 69,2% 131 56,5% 27 0 57
    22nd Martin Fillo FCB D 28 5 4 9 0,3 41 14 12,2% 1047 76,0% 134 47,0% 29 0 96
    23rd Tomáš Hořava M 28 5 0 5 0,2 41 13 12,2% 1371 86,7% 41 68,3% 23 5 36
    24th Michal Trávník FKJ M 28 2 7 9 0,3 41 10 4,9% 1380 75,0% 121 64,5% 23 180 103
    25th Tomáš Kučera TEP M 29 1 2 3 0,1 41 15 2,4% 1571 79,9% 55 61,8% 24 68 25
    26th Jakub Fulnek JIH M 29 3 3 6 0,2 41 15 7,3% 716 64,8% 72 51,4% 22 0 63
    27th Vladimir Jovovič FKJ M 26 7 5 12 0,5 41 17 17,1% 643 74,5% 146 51,4% 22 16 31
    28th Nicolae Stanciu ACS M 14 6 2 8 0,6 41 17 14,6% 675 71,9% 57 57,9% 19 74 26
    29th Stanislav Tecl FKJ F 24 11 2 13 0,5 40 27 27,5% 346 58,7% 89 41,6% 34 0 39
    30th Tomáš Chorý PLZ F 25 4 3 7 0,3 40 16 10,0% 459 69,5% 37 45,9% 19 0 37
    31st Václav Kadlec ACS F 21 6 1 7 0,3 39 14 15,4% 261 73,6% 55 43,6% 12 0 36
    32nd Jan Navrátil FCS M 29 0 3 3 0,1 39 14 0,0% 1029 75,4% 134 60,4% 31 2 75
    33rd Marek Hlinka FCB M 26 2 1 3 0,1 39 10 5,1% 915 80,9% 20 85,0% 5 2 13
    34th Filip Panák KAR D 30 3 2 5 0,2 39 12 7,7% 966 72,0% 53 66,0% 14 0 65
    35th Daniel Kolář M 22 6 2 8 0,4 38 18 15,8% 517 78,9% 56 51,8% 17 0 42
    36th Martin Doležal FKJ F 30 7 0 7 0,2 38 17 18,4% 431 65,7% 24 50,0% 14 0 32
    37th Milan Baroš F 25 9 0 9 0,4 37 14 24,3% 356 78,1% 79 55,7% 16 1 62
    38th Guélor Kanga M 14 4 0 4 0,3 37 11 10,8% 956 81,7% 72 65,3% 15 16 65
    39th Michal Škoda BRN F 25 6 0 6 0,2 36 21 16,7% 358 65,9% 60 38,3% 10 1 27
    40th Lukáš Holík DUK M 25 4 2 6 0,2 36 16 11,1% 690 72,6% 60 53,3% 21 48 47
    41st Matěj Pulkrab LIB F 26 10 1 11 0,4 36 20 27,8% 418 73,2% 20 35,0% 13 0 18
    42nd Jakub Podaný DUK D 29 2 6 8 0,3 35 9 5,7% 1415 71,9% 135 52,6% 20 60 29
    43rd Lukáš Sadílek FCS M 26 1 2 3 0,1 35 12 2,9% 720 79,9% 52 57,7% 13 22 21
    44th Jozef Urblík JIH DM 22 1 0 1 0,0 35 5 2,9% 498 66,5% 63 61,9% 13 7 33
    45th Martin Hašek BOH M 29 4 1 5 0,2 35 13 11,4% 1273 72,0% 33 63,6% 34 48 37
    46th Lukáš Masopust FKJ M 25 4 7 11 0,4 34 16 11,8% 908 76,3% 146 52,1% 31 1 46
    47th Tomáš Poznar FCB F 27 3 1 4 0,1 34 11 8,8% 432 64,1% 32 50,0% 12 0 50
    48th Mirzad Mehanovič FCZ M 23 4 2 6 0,3 33 11 12,1% 433 62,6% 35 51,4% 17 36 19
    49th Patrik Hrošovský M 28 2 2 4 0,1 33 11 6,1% 1466 86,7% 64 68,8% 21 7 31
    50th Benjamin Tetteh F 20 2 1 3 0,2 33 11 6,1% 291 55,7% 97 43,3% 21 0 25

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.