Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201st | Petr Čoupek | D | 20 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
202nd | Milan Petržela | FCS | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
203rd | Milan Ivana | F | 29 | 11 | 0 | 11 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
204th | Lukáš Hlavatý | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205th | Jan Gruber | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
206th | Michal Hubník | F | 20 | 6 | 0 | 6 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
207th | Luboš Hušek | M | 23 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
208th | Filip Dort | M | 29 | 3 | 7 | 10 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
209th | Luboš Loučka | M | 9 | 2 | 0 | 2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
210th | Petr Benát | M | 23 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
211st | Jaroslav Laciga | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
212nd | Róbert Zeher | F | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
213rd | Jakub Navrátil | PRI | D | 24 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
214th | Jiří Mlika | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
215th | Vít Vrtělka | M | 27 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
216th | Václav Zapletal | M | 22 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
217th | Karel Kratochvíl | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
218th | Michal Švec | SLA | M | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
219th | Vojtěch Schulmeister | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
220th | Vlastimil Ryška | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221st | Martin Fenin | F | 15 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
222nd | Josef Kaufman | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
223rd | Daniel Kolář | M | 21 | 4 | 1 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
224th | Petr Krátký | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
225th | Tomáš Sedláček | F | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
226th | Marek Jarolím | PLZ | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
227th | Radek Dosoudil | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
228th | Jaroslav Nesvadba | D | 15 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
229th | František Ševínský | D | 29 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230th | Ladislav Onofrej | M | 28 | 4 | 3 | 7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
231st | Jan Holenda | LIB | F | 18 | 4 | 1 | 5 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
232nd | Jiří Krejčí | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
233rd | Josef Hamouz | D | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
234th | Peter Šinglár | D | 26 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
235th | Ondřej Čtvrtníček | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
236th | Rogério Pereira Tarciso Melinho | M | 15 | 3 | 3 | 6 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
237th | Nedim Hiroš | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
238th | Jakub Dohnálek | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
239th | Josef Jindřišek | FKJ | M | 16 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
240th | Michal Ordoš | F | 25 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
241st | Petr Filipský | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
242nd | Aleš Škerle | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
243rd | František Rajtoral | D | 26 | 0 | 3 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
244th | Petr Tomašák | M | 13 | 1 | 2 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
245th | Tomáš Pilík | PRI | M | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
246th | Zdeněk Staněk | M | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
247th | Pavel Malchárek | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
248th | Marián Had | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
249th | David Brunclík | M | 14 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
250th | Andrej Pečnik | D | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.