Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251st | Václav Koloušek | M | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 252nd | Tomáš Zápotočný | D | 22 | 4 | 1 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 253rd | Martin Živný | D | 12 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 254th | David Rojka | F | 25 | 4 | 1 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 255th | Petr Pavlík | M | 21 | 4 | 1 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 256th | Tomáš Michálek | M | 26 | 8 | 1 | 9 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 257th | Tomáš Čáp | D | 19 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 258th | Michal Papadopulos | FCB | F | 23 | 3 | 1 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 259th | Jiří Koubský | D | 16 | 4 | 1 | 5 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 260th | Josef Lukaštík | M | 21 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 261st | Pavel Krmaš | D | 28 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 262nd | Martin Latka | D | 28 | 5 | 1 | 6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 263rd | Tomáš Janíček | FCZ | D | 21 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 264th | Jiří Vít | D | 23 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 265th | Mario Lička | M | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 266th | Roman Hubník | SIG | D | 26 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 267th | Matěj Krajčík | D | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 268th | Milan Zachariáš | D | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 269th | Radek Šourek | D | 21 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 270th | Lukáš Magera | F | 13 | 3 | 1 | 4 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 271st | Milan Petržela | FCS | M | 29 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 272nd | Michal Hubník | F | 25 | 4 | 1 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 273rd | Filip Dort | M | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 274th | Jean Arnaud Loseille | M | 17 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 275th | Petr Benát | M | 27 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 276th | Jaroslav Laciga | D | 28 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 277th | Róbert Zeher | F | 28 | 4 | 1 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 278th | Jiří Mlika | F | 13 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 279th | Wiliam R. Batista | M | 15 | 5 | 1 | 6 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 280th | Sergei Pshenychnykh | M | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 281st | Vít Vrtělka | M | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 282nd | Václav Zapletal | M | 25 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 283rd | Lubomír Myšák | F | 22 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 284th | Petr Krátký | M | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 285th | Marek Jarolím | MBL | M | 23 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 286th | František Ševínský | D | 28 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 287th | Alixandrino Erivelto | M | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 288th | Josef Hamouz | D | 25 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 289th | Peter Šinglár | D | 29 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 290th | Daniel Tarczal | M | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 291st | Josef Němec | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 292nd | Rogério Pereira Tarciso Melinho | M | 13 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 293rd | Petr Tomašák | M | 12 | 3 | 1 | 4 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 294th | Marián Had | D | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 295th | William Sunsing | F | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 296th | Michal Klesa | M | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 297th | Jan Svátek | F | 13 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 298th | Filip Rýdel | M | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 299th | Peter Drahno | M | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 300th | Michal Zelenka | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















