Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151st | Ondřej Herzán | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 152nd | Nedim Hiroš | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 153rd | Miroslav Vodehnal | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 154th | Miroslav Třasoň | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 155th | Miroslav Slepička | F | 28 | 7 | 10 | 17 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 156th | Miroslav Podrazký | M | 8 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 157th | Miroslav Obermajer | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 158th | Miroslav Matušovič | F | 27 | 7 | 3 | 10 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 159th | Miroslav Holeňák | D | 22 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 160th | Miroslav Baranek | M | 15 | 0 | 2 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 161st | Miloš Kropáček | F | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 162nd | Miloslav Penner | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 163rd | Milan Černý | OM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 164th | Milan Zachariáš | D | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 165th | Milan Svoboda | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 166th | Milan Petržela | FCS | M | 29 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 167th | Milan Pacanda | F | 20 | 6 | 4 | 10 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 168th | Milan Ivana | F | 27 | 4 | 4 | 8 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 169th | Milan Barteska | M | 16 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 170th | Michal Švec | SKS | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 171st | Michal Zelenka | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 172nd | Michal Pospíšil | F | 26 | 9 | 4 | 13 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 173rd | Michal Polodna | F | 28 | 4 | 2 | 6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 174th | Michal Papadopulos | FCB | F | 23 | 3 | 1 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 175th | Michal Ordoš | F | 15 | 5 | 0 | 5 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 176th | Michal Meduna | F | 24 | 2 | 3 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 177th | Michal Lesák | D | 11 | 3 | 0 | 3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 178th | Michal Kovář | M | 29 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 179th | Michal Kordula | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 180th | Michal Klesa | M | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 181st | Michal Kadlec | D | 25 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 182nd | Michal Hubník | F | 25 | 4 | 1 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 183rd | Michal Hořínek | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 184th | Michal Doležal | M | 30 | 3 | 4 | 7 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 185th | Michal Chlebek | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 186th | Michal Belej | M | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 187th | Matěj Krajčík | D | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 188th | Martin Živný | D | 12 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 189th | Martin Švejnoha | D | 23 | 0 | 3 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 190th | Martin Šlapák | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 191st | Martin Ševela | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 192nd | Martin Šalamoun | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 193rd | Martin Čížek | M | 23 | 1 | 6 | 7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 194th | Martin Čupr | M | 24 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 195th | Martin Zbončák | D | 22 | 4 | 2 | 6 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 196th | Martin Vyskočil | F | 26 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 197th | Martin Vozábal | M | 16 | 2 | 2 | 4 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 198th | Martin Sviták | M | 29 | 3 | 3 | 6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 199th | Martin Smíšek | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 200th | Martin Petráš | D | 27 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















