Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301st | Jan Rezek | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 302nd | Zdeněk Koukal | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 303rd | Tomáš Dujka | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 304th | Radek Hochmeister | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 305th | Vladimír Pokorný | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 306th | Jan Broschinský | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 307th | Rudolf Obal | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 308th | Daniel Pudil | LIB | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 309th | Václav Procházka | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 310th | Tomáš Máša | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 311st | Lukáš Hlavatý | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 312nd | Petr Schwarz | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 313rd | Lukáš Adam | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 314th | Dušan Půda | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315th | Luboš Loučka | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 316th | Róbert Jež | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 317th | Maroš Bačík | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 318th | Lukáš Fujerik | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 319th | Karel Kratochvíl | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 320th | Michal Švec | SKS | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 321st | Jakub Chleboun | SKS | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 322nd | Marek Čech | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 323rd | Daniel Kolář | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 324th | Duško Stajič | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 325th | Radek Dosoudil | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 326th | Martin Ševela | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 327th | Miroslav Třasoň | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 328th | Ladislav Volešák | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 329th | Pavel Grznár | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 330th | Jiří Krejčí | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 331st | Aleš Neuwirth | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 332nd | Pavel Širanec | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 333rd | Ondřej Čtvrtníček | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 334th | Andrej Jožef | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 335th | Zdeněk Holý | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 336th | Nedim Hiroš | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 337th | Jakub Dohnálek | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 338th | Pavol Sedlák | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 339th | Jaroslav Prekop | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 340th | Ivan Martinčík | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 341st | Vítězslav Brožík | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 342nd | Aleš Škerle | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 343rd | Paul Munster | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 344th | Martin Horváth | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 345th | Radim Ditrich | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 346th | Martin Dobrotka | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 347th | Tomáš Pilík | PRI | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 348th | Jakub Hrnčiřík | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 349th | Zdeněk Staněk | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 350th | Pavel Malchárek | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















