Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251st | Radomír Víšek | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 252nd | Pavel Němčický | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 253rd | Jan Velkoborský | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 254th | Marcel Mácha | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 255th | Tomáš Kučera | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 256th | Marek Heinz | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 257th | Lukáš Došek | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 258th | Marcel Lička | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 259th | Lubomír Blaha | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 260th | Petr Bílek | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 261st | Jiří Rychlík | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 262nd | Pavel Šustr | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 263rd | David Kotrys | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 264th | Tomáš Bouška | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 265th | Radim Wozniak | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 266th | Tomáš Buldra | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 267th | Stanislav Rožboud | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 268th | Pavel Kulig | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 269th | David Horejš | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 270th | Miloslav Penner | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 271st | Ondřej Švejdík | MBL | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 272nd | Martin Leština | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 273rd | Josef Hoffmann | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 274th | Jiří Kowalík | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 275th | Tomáš Maruška | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 276th | David Langer | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 277th | Etong Patrice Abanda | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 278th | Petr Musil | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 279th | Zdeněk Houšt | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 280th | Pavel Besta | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 281st | David Kalivoda | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 282nd | Lukáš Michal | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 283rd | Jiří Gába | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 284th | Fabio Luis Gomes | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 285th | Ivo Krajčovič | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 286th | Ondřej Herzán | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 287th | Ivo Táborský | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 288th | Tomáš Hrdlička | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 289th | Václav Janů | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 290th | Pavel Košťál | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 291st | Aleš Schuster | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 292nd | Petr Novosad | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 293rd | Maroš Klimpl | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 294th | David Hodinář | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 295th | Michal Kordula | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 296th | Radek Jašek | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 297th | Filip Stibůrek | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 298th | Lukáš Rohovský | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 299th | Juraj Ančic | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 300th | Milan Svoboda | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















