Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251st | Mario Lička | M | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 252nd | Matěj Krajčík | D | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 253rd | Lukáš Adam | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 254th | Filip Dort | M | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 255th | Roman Pivoňka | D | 11 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 256th | Michal Klesa | M | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 257th | Martin Hašek | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 258th | Richard Dostálek | M | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 259th | Tomáš Buldra | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 260th | Maroš Klimpl | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 261st | Juraj Ančic | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 262nd | Aleš Škerle | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 263rd | José Antunes Fumaca | D | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 264th | Miroslav Obermajer | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 265th | Rastislav Michalík | M | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 266th | Petr Bílek | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 267th | Zdeněk Houšt | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 268th | Ivo Táborský | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 269th | Filip Hološko | F | 9 | 4 | 0 | 4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 270th | Petr Filipský | M | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 271st | Martin Šalamoun | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 272nd | Petr Macháň | M | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 273rd | Lukáš Vaculík | MBL | D | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 274th | Mario Holek | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 275th | Radek Slončík | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 276th | Tomáš Kučera | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 277th | Radim Wozniak | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 278th | Jiří Kowalík | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 279th | Václav Koloušek | M | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 280th | Václav Procházka | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 281st | Jakub Dohnálek | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 282nd | Zdeněk Staněk | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 283rd | William Sunsing | F | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 284th | Andrej Pečnik | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 285th | Miroslav Podrazký | M | 8 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 286th | Martin Lukeš | M | 7 | 2 | 0 | 2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 287th | Martin Smíšek | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 288th | Josef Hoffmann | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 289th | Miroslav Vodehnal | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 290th | Petr Novosad | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 291st | Jan Rezek | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 292nd | Miloš Kropáček | F | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 293rd | Martin Dobrotka | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 294th | Richard Kalod | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 295th | Jan Jelínek | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 296th | Petr Cigánek | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 297th | Jan Velkoborský | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 298th | Stanislav Rožboud | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 299th | Jan Broschinský | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 300th | Maroš Bačík | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















