Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201st | Jaroslav Chlebek | D | 23 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 202nd | Pavel Krmaš | D | 28 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 203rd | Jiří Vít | D | 23 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 204th | Jan Rajnoch | D | 29 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 205th | Matěj Krajčík | D | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 206th | Milan Zachariáš | D | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 207th | Radek Šourek | D | 21 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 208th | Filip Dort | M | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 209th | Jaroslav Laciga | D | 28 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 210th | Sergei Pshenychnykh | M | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 211st | Vít Vrtělka | M | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 212nd | Vojtěch Schulmeister | F | 17 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 213rd | Lubomír Myšák | F | 22 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 214th | Martin Fenin | F | 14 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 215th | Petr Krátký | M | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 216th | Miloš Kropáček | F | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 217th | Daniel Tarczal | M | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 218th | Josef Němec | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 219th | Josef Jindřišek | FKJ | M | 16 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 220th | František Rajtoral | D | 15 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 221st | Marián Had | D | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 222nd | William Sunsing | F | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 223rd | David Brunclík | M | 14 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 224th | Roman Pivoňka | D | 11 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 225th | Michal Klesa | M | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 226th | Petr Macháň | M | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 227th | José Antunes Fumaca | D | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 228th | Miroslav Podrazký | M | 8 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 229th | Roman Smutný | M | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 230th | Lukáš Vaculík | MBL | D | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 231st | Lukáš Nachtman | D | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 232nd | Filip Rýdel | M | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 233rd | Peter Drahno | M | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 234th | Michal Zelenka | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 235th | Jan Schulmeister | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 236th | Martin Hašek | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 237th | Jiří Skála | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 238th | Radek Bejbl | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 239th | Josef Němec | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 240th | Jaroslav Schindler | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 241st | Radek Slončík | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 242nd | Petr Křivánek | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 243rd | Roman Gibala | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 244th | Petr Drozd | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 245th | Miroslav Obermajer | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 246th | Bohuslav Pilný | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 247th | Dušan Tesařík | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 248th | Vladimír Čáp | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 249th | Tomáš Hunal | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 250th | Bronislav Červenka | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















