Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151st | Mario Lička | M | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 152nd | Roman Hubník | SIG | D | 26 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 153rd | Martin Bača | F | 22 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 154th | Jiří Bílek | D | 28 | 0 | 2 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 155th | Petr Čoupek | D | 16 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 156th | Luboš Hušek | M | 22 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 157th | Jean Arnaud Loseille | M | 17 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 158th | Jakub Navrátil | PRI | D | 20 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159th | Václav Zapletal | M | 25 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 160th | Josef Kaufman | D | 25 | 0 | 2 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 161st | Marek Jarolím | MBL | M | 23 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162nd | František Ševínský | D | 28 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 163rd | Alixandrino Erivelto | M | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 164th | Josef Hamouz | D | 25 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 165th | Peter Šinglár | D | 29 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 166th | Michal Kovář | M | 29 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 167th | Martin Kotůlek | D | 27 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 168th | Miroslav Holeňák | D | 22 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 169th | Richard Dostálek | M | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 170th | Marek Zúbek | M | 18 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 171st | Josef Dvorník | D | 22 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 172nd | Tomáš Janů | D | 15 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 173rd | Rastislav Michalík | M | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 174th | Vladimír Labant | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 175th | Radek Špiláček | M | 22 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 176th | Petr Lukáš | D | 27 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 177th | Martin Smíšek | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 178th | Jan Vorel | D | 27 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 179th | Pavel Pergl | D | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 180th | Vít Turtenwald | D | 15 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 181st | Pavel Zavadil | M | 14 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 182nd | Aleš Matoušek | F | 12 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 183rd | Petr Jendruščák | M | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 184th | Petr Johana | D | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 185th | Ivo Zbožínek | D | 14 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 186th | Tomáš Polách | M | 27 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 187th | Ivan Dvořák | M | 18 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 188th | Miroslav Vodehnal | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 189th | Václav Koloušek | M | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 190th | Martin Živný | D | 12 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 191st | Jozef Valachovič | D | 15 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 192nd | Martin Klein | D | 26 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 193rd | Tomáš Pešír | F | 15 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 194th | Jiří Svojtka | D | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 195th | David Bystroň | D | 29 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 196th | Tomáš Čáp | D | 19 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 197th | Roman Dobeš | M | 24 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 198th | Michal Belej | M | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 199th | Tomáš Fenyk | M | 11 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 200th | Josef Lukaštík | M | 21 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















