Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101st | Lukáš Jarolím | M | 29 | 2 | 3 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 102nd | Jaroslav Švach | D | 24 | 3 | 1 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 103rd | Radek Šelicha | M | 24 | 3 | 1 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 104th | Martin Abraham | M | 18 | 1 | 2 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 105th | Tomáš Glos | M | 12 | 0 | 2 | 2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 106th | Jaroslav Nesvadba | D | 18 | 0 | 3 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107th | Lukáš Nachtman | D | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 108th | Filip Rýdel | M | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 109th | Jiří Sýkora | M | 25 | 0 | 4 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110th | Jan Nezmar | F | 25 | 2 | 2 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 111st | Rostislav Kiša | M | 25 | 2 | 2 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 112nd | Ivo Svoboda | M | 25 | 1 | 3 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 113rd | Tomáš Sivok | ACS | D | 25 | 0 | 4 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114th | Edvard Lasota | M | 19 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 115th | Zbyněk Pospěch | F | 19 | 3 | 0 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 116th | David Střihavka | F | 13 | 2 | 0 | 2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 117th | Jan Žemlík | F | 20 | 3 | 0 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 118th | Radek Divecký | F | 14 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 119th | Martin Smíšek | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 120th | Miroslav Vodehnal | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121st | David Hubáček | D | 28 | 1 | 3 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 122nd | Tomáš Janíček | FCZ | D | 21 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123rd | Martin Horáček | D | 14 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 124th | Miloš Kropáček | F | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 125th | Richard Hrotek | D | 29 | 4 | 0 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 126th | Tomáš Cigánek | M | 22 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 127th | Miroslav Baranek | M | 15 | 0 | 2 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 128th | Pavel Kuka | F | 23 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 129th | Martin Švejnoha | D | 23 | 0 | 3 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 130th | Martin Čupr | M | 24 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 131st | Patrik Gedeon | M | 24 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 132nd | Jakub Bureš | D | 24 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 133rd | Václav Koloušek | M | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 134th | Marián Palát | D | 24 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 135th | Martin Hudec | D | 24 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 136th | Petr Čoupek | D | 16 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 137th | William Sunsing | F | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 138th | Miroslav Podrazký | M | 8 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 139th | Radoslav Látal | D | 25 | 0 | 3 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 140th | Michal Kadlec | D | 25 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 141st | Petr Voříšek | D | 17 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 142nd | Radoslav Kováč | D | 17 | 0 | 2 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 143rd | Jean Arnaud Loseille | M | 17 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 144th | Libor Žůrek | F | 26 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 145th | Pavel Mezlík | F | 26 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 146th | Vladimír Pončák | D | 26 | 0 | 3 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 147th | Rastislav Michalík | M | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 148th | Pavel Devátý | M | 27 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 149th | Martin Petráš | D | 27 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 150th | Petr Benát | M | 27 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















