Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51st | František Ševínský | D | 28 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52nd | Radek Bejbl | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53rd | Karel Rada | D | 27 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54th | Martin Kotůlek | D | 27 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55th | Václav Činčala | F | 27 | 4 | 2 | 6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56th | Aleš Bednář | F | 27 | 5 | 3 | 8 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
57th | Pavel Verbíř | M | 27 | 6 | 1 | 7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
58th | Petr Smíšek | F | 27 | 2 | 3 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59th | Petr Lukáš | D | 27 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60th | Jan Vorel | D | 27 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61st | Karel Piták | M | 27 | 5 | 5 | 10 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
62nd | Pavel Devátý | M | 27 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63rd | Martin Petráš | D | 27 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
64th | Tomáš Polách | M | 27 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65th | Miroslav Matušovič | F | 27 | 7 | 3 | 10 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
66th | Milan Ivana | F | 27 | 4 | 4 | 8 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67th | Petr Benát | M | 27 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
68th | Jan Palinek | D | 26 | 0 | 2 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
69th | Jan Baránek | M | 26 | 0 | 2 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70th | Rudolf Otepka | M | 26 | 3 | 8 | 11 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71st | Michal Pospíšil | F | 26 | 9 | 4 | 13 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
72nd | Libor Žůrek | F | 26 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
73rd | Pavel Mezlík | F | 26 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
74th | Martin Leština | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
75th | Zdeněk Šenkeřík | F | 26 | 2 | 3 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
76th | Martin Klein | D | 26 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77th | Pavel Fořt | F | 26 | 4 | 3 | 7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
78th | Tomáš Michálek | M | 26 | 8 | 1 | 9 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79th | Martin Vyskočil | F | 26 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
80th | Vladimír Pončák | D | 26 | 0 | 3 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81st | Roman Hubník | OLO | D | 26 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82nd | Stanislav Vlček | F | 25 | 10 | 1 | 11 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
83rd | Radoslav Látal | D | 25 | 0 | 3 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
84th | Jaromír Plocek | M | 25 | 3 | 6 | 9 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
85th | Lumír Sedláček | M | 25 | 1 | 7 | 8 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
86th | David Homoláč | D | 25 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
87th | Tomáš Klinka | F | 25 | 6 | 5 | 11 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88th | Petr Švancara | F | 25 | 5 | 3 | 8 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
89th | Jiří Sýkora | M | 25 | 0 | 4 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90th | Jan Nezmar | F | 25 | 2 | 2 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
91st | David Lafata | F | 25 | 5 | 2 | 7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
92nd | Rostislav Kiša | M | 25 | 2 | 2 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
93rd | Ivo Svoboda | M | 25 | 1 | 3 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
94th | Petr Musil | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
95th | David Rojka | F | 25 | 4 | 1 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
96th | Tomáš Sivok | ACS | D | 25 | 0 | 4 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97th | Ivo Krajčovič | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
98th | Michal Kadlec | D | 25 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
99th | Alexandre Mendy | F | 25 | 4 | 3 | 7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
100th | Michal Hubník | F | 25 | 4 | 1 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.