Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301st | Veliče Šumulikoski | DM | 169 | 8 | 8 | 16 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
302nd | Michal Vepřek | OLO | D | 255 | 4 | 20 | 24 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
303rd | Martin Šindelář | KAR | D | 181 | 7 | 2 | 9 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
304th | Jan Záviška | HKR | M | 59 | 4 | 2 | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
305th | Marko Alvir | M | 47 | 4 | 2 | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
306th | Bogdan Vatajelu | D | 48 | 2 | 11 | 13 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
307th | Abdallah Gning | TEP | F | 22 | 7 | 3 | 10 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
308th | Jan Vošahlík | FKJ | M | 222 | 19 | 15 | 34 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
309th | Zdeněk Ondrášek | PLZ | F | 112 | 28 | 5 | 33 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
310th | Jan Mikula | LIB | D | 223 | 7 | 13 | 20 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
311st | Tomáš Břečka | D | 103 | 3 | 1 | 4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
312nd | Kevin Luckassen | LIB | F | 35 | 6 | 7 | 13 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
313rd | Michael Ngadeu Ngadjui | SLA | D | 76 | 7 | 3 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
314th | Murphy Dorley Oscar | SLA | D | 121 | 6 | 10 | 16 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
315th | Jan Žídek | OPA | D | 76 | 7 | 4 | 11 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
316th | Martin Minčev | ACS | M | 58 | 8 | 5 | 13 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
317th | Abdallah Sima | SLA | F | 24 | 11 | 4 | 15 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
318th | Jan Silný | ZLN | F | 27 | 2 | 2 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
319th | Tomáš Zápotočný | D | 239 | 28 | 10 | 38 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
320th | Jan Šisler | KAR | M | 121 | 12 | 8 | 20 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
321st | Daniel Silva Rossi | FKJ | M | 205 | 11 | 11 | 22 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
322nd | Matěj Hybš | TEP | D | 180 | 6 | 11 | 17 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
323rd | Simon Deli | SLA | D | 116 | 3 | 2 | 5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
324th | Marek Červenka | PCE | F | 81 | 7 | 0 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
325th | Jan Shejbal | BOH | D | 87 | 4 | 4 | 8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
326th | Karol Mondek | OPA | M | 88 | 4 | 6 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
327th | Dominik Kostka | PCE | D | 75 | 4 | 5 | 9 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
328th | Libor Holík | PLZ | D | 150 | 4 | 8 | 12 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
329th | Christian Frýdek | LIB | M | 48 | 3 | 7 | 10 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
330th | Patrik Hellebrand | CEB | M | 103 | 3 | 4 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
331st | Uroš Djuranovič | DUK | M | 51 | 9 | 3 | 12 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
332nd | Jiří Texl | BRN | M | 115 | 7 | 6 | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
333rd | Erik Prekop | BOH | F | 44 | 3 | 2 | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
334th | David Jablonský | D | 84 | 7 | 1 | 8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
335th | Tomáš Košút | SLO | D | 158 | 10 | 2 | 12 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
336th | Martin Sladký | CEB | D | 137 | 5 | 8 | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
337th | Stanislav Vávra | F | 79 | 6 | 5 | 11 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
338th | Elvis Bratanovič | F | 43 | 8 | 3 | 11 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
339th | Eldar Čivič | ACS | D | 71 | 2 | 8 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
340th | Jakub Pokorný | OLO | D | 107 | 7 | 0 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
341st | Dominik Pleštil | TEP | M | 82 | 5 | 7 | 12 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
342nd | Jakub Yunis | OLO | F | 67 | 5 | 1 | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
343rd | Pavel Zifčák | OLO | F | 64 | 9 | 2 | 11 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
344th | Michal Ševčík | BRN | M | 25 | 8 | 6 | 14 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
345th | Ľubomír Tupta | LIB | F | 31 | 6 | 0 | 6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
346th | Ivo Táborský | F | 223 | 29 | 17 | 46 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
347th | Michal Kadlec | SLO | D | 289 | 13 | 17 | 30 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
348th | Adam Varadi | F | 244 | 47 | 35 | 82 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
349th | Michal Hubník | F | 205 | 48 | 14 | 62 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
350th | Jan Štohanzl | BRN | M | 219 | 19 | 12 | 31 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.