Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251st | Pavel Fořt | F | 110 | 27 | 8 | 35 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
252nd | Tomáš Mičola | FCB | OM | 141 | 26 | 9 | 35 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
253rd | Petr Jiráček | ZLN | M | 241 | 18 | 17 | 35 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
254th | Michal Breznaník | M | 78 | 17 | 18 | 35 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
255th | Šimon Falta | BRN | M | 198 | 16 | 19 | 35 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
256th | Patrik Hrošovský | M | 172 | 15 | 20 | 35 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
257th | David Moberg Karlsson | ACS | M | 71 | 19 | 16 | 35 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
258th | Patrik Berger | M | 64 | 17 | 17 | 34 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
259th | Robert Kafka | - | 140 | 17 | 17 | 34 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
260th | Martin Rozhon | - | 101 | 27 | 7 | 34 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
261st | David Zoubek | D | 185 | 15 | 19 | 34 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
262nd | René Bolf | D | 261 | 27 | 7 | 34 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
263rd | Marcel Lička | M | 165 | 18 | 16 | 34 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
264th | Tomáš Poláček | M | 114 | 12 | 22 | 34 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
265th | Lukáš Hartig | F | 136 | 20 | 14 | 34 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
266th | Ľubomír Reiter | F | 90 | 31 | 3 | 34 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
267th | Rogério Pereira Tarciso Melinho | M | 100 | 16 | 18 | 34 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
268th | Josef Jindřišek | BOH | M | 412 | 24 | 10 | 34 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
269th | Jan Vošahlík | FKJ | M | 222 | 19 | 15 | 34 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
270th | Tomáš Holeš | SLA | M | 207 | 17 | 17 | 34 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
271st | Milan Havel | PLZ | D | 178 | 19 | 15 | 34 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
272nd | Lukáš Bartošák | ZLN | D | 186 | 13 | 21 | 34 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
273rd | Daniel Šmejkal | - | 166 | 17 | 16 | 33 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
274th | Tomáš Heřman | - | 141 | 24 | 9 | 33 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
275th | Tomáš Klinka | F | 148 | 20 | 13 | 33 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
276th | Rudolf Skácel | PRI | M | 94 | 23 | 10 | 33 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
277th | Peter Babnič | F | 97 | 20 | 13 | 33 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
278th | Róbert Zeher | F | 187 | 26 | 7 | 33 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
279th | Roman Bednář | F | 101 | 27 | 6 | 33 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
280th | Jan Kysela | MBL | D | 228 | 18 | 15 | 33 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
281st | Zdeněk Ondrášek | PLZ | F | 112 | 28 | 5 | 33 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
282nd | Ondřej Vaněk | BRN | M | 139 | 17 | 16 | 33 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
283rd | Martin Frýdek | ACS | M | 176 | 9 | 24 | 33 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
284th | Haris Harba | SLO | F | 101 | 25 | 8 | 33 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
285th | Jiří Klíma | FCB | F | 118 | 27 | 6 | 33 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
286th | Michal Šmarda | M | 282 | 17 | 15 | 32 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
287th | Jiří Balcárek | - | 136 | 20 | 12 | 32 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
288th | David Kobylík | M | 112 | 11 | 21 | 32 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
289th | Lukáš Zelenka | M | 130 | 21 | 11 | 32 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
290th | Jan Blažek | F | 122 | 26 | 6 | 32 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
291st | Radim Řezník | PLZ | D | 315 | 14 | 18 | 32 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
292nd | Wilfried Bony | F | 59 | 22 | 10 | 32 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
293rd | Lukáš Juliš | ACS | F | 108 | 30 | 2 | 32 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
294th | Dame Diop | CEB | F | 119 | 24 | 8 | 32 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
295th | Davis Ikaunieks | FKJ | F | 96 | 22 | 10 | 32 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
296th | Roman Květ | PLZ | M | 132 | 19 | 13 | 32 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
297th | Miroslav Stoch | LIB | M | 70 | 17 | 15 | 32 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
298th | Stanislav Purkart | - | 163 | 18 | 13 | 31 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
299th | Karel Rada | D | 303 | 24 | 7 | 31 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
300th | František Koubek | F | 141 | 22 | 9 | 31 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.