Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451st | Jiří Bartl | - | 37 | 12 | 3 | 15 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
452nd | Pavel Drsek | D | 101 | 12 | 2 | 14 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
453rd | Tomáš Poláček | M | 114 | 12 | 22 | 34 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
454th | Ondřej Szabo | M | 160 | 12 | 12 | 24 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
455th | Ivo Zbožínek | D | 159 | 12 | 4 | 16 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
456th | Martin Klein | D | 178 | 12 | 6 | 18 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
457th | David Bystroň | D | 249 | 12 | 25 | 37 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
458th | Michal Kadlec | SLO | D | 283 | 12 | 15 | 27 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
459th | Roman Hubník | OLO | D | 307 | 12 | 8 | 20 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
460th | Jiří Bílek | D | 219 | 12 | 8 | 20 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
461st | Vojtěch Schulmeister | F | 69 | 12 | 2 | 14 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
462nd | Jan Svátek | F | 111 | 12 | 11 | 23 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
463rd | Jiří Kladrubský | CEB | D | 154 | 12 | 7 | 19 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
464th | Vojtěch Štěpán | OLO | M | 186 | 12 | 11 | 23 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
465th | Lukáš Vácha | M | 215 | 12 | 12 | 24 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
466th | Jan Šisler | KAR | M | 121 | 12 | 8 | 20 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
467th | Jakub Podaný | FKJ | D | 184 | 12 | 30 | 42 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
468th | Václav Vašíček | F | 55 | 12 | 2 | 14 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
469th | Marián Čišovský | D | 64 | 12 | 1 | 13 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
470th | Dzon Delarge | CEB | M | 67 | 12 | 5 | 17 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
471st | Lukáš Hůlka | BOH | D | 164 | 12 | 7 | 19 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
472nd | Lukáš Havel | CEB | D | 92 | 12 | 2 | 14 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
473rd | Lukáš Holík | KAR | M | 142 | 12 | 12 | 24 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
474th | Ondřej Šašinka | SLO | F | 118 | 12 | 6 | 18 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
475th | Ibrahim Benjamin Traore | SLA | M | 153 | 12 | 13 | 25 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
476th | Miloš Kratochvíl | FKJ | M | 127 | 12 | 7 | 19 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
477th | Abdalláh Júsuf Hilál | LIB | F | 77 | 12 | 8 | 20 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
478th | Lukáš Provod | SLA | M | 71 | 12 | 10 | 22 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
479th | David Huf | PCE | F | 64 | 12 | 2 | 14 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
480th | Jan Suchopárek | D | 92 | 11 | 4 | 15 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
481st | Tomáš Řepka | D | 281 | 11 | 4 | 15 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
482nd | Petr Hruška | M | 130 | 11 | 14 | 25 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
483rd | Roman Skuhravý | M | 173 | 11 | 2 | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
484th | Michal Šlachta | - | 166 | 11 | 6 | 17 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
485th | Richard Hrotek | D | 139 | 11 | 0 | 11 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
486th | David Homoláč | D | 226 | 11 | 4 | 15 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
487th | Róbert Novák | M | 130 | 11 | 3 | 14 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
488th | Marián Řízek | - | 70 | 11 | 3 | 14 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
489th | Jiří Kaufman | M | 79 | 11 | 5 | 16 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
490th | Jan Polák | BRN | DM | 211 | 11 | 15 | 26 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
491st | Jan Riegel | D | 210 | 11 | 12 | 23 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
492nd | Adrian Rolko | HKR | D | 206 | 11 | 7 | 18 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
493rd | David Kobylík | M | 112 | 11 | 21 | 32 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
494th | Ivo Svoboda | M | 103 | 11 | 7 | 18 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
495th | Vlastimil Vidlička | D | 280 | 11 | 18 | 29 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
496th | Tomáš Pešír | F | 139 | 11 | 11 | 22 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
497th | Martin Vyskočil | F | 153 | 11 | 13 | 24 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
498th | Martin Bača | F | 109 | 11 | 2 | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
499th | Daniel Silva Rossi | FKJ | M | 205 | 11 | 11 | 22 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500th | Jan Krob | FKJ | D | 287 | 11 | 51 | 62 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.