Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251st | Karel Piták | M | 310 | 62 | 56 | 118 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
252nd | Roman Hubník | OLO | D | 307 | 12 | 8 | 20 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
253rd | Michal Šmíd | D | 175 | 9 | 1 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
254th | David Pašek | OM | 100 | 9 | 4 | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
255th | Daniel Bartl | KAR | M | 105 | 6 | 15 | 21 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
256th | Petr Buchta | KAR | D | 228 | 8 | 8 | 16 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
257th | Jan Juroška | FCB | D | 131 | 4 | 9 | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
258th | Patrik Schick | F | 31 | 8 | 3 | 11 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
259th | Francis Koné | F | 52 | 6 | 2 | 8 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
260th | Marek Janečka | KAR | M | 114 | 6 | 7 | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
261st | Jakub Janetzký | ZLN | M | 132 | 10 | 8 | 18 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
262nd | Kryštof Daněk | ACS | M | 71 | 7 | 6 | 13 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
263rd | Nermin Crnkić | M | 53 | 6 | 8 | 14 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
264th | Matúš Mikuš | F | 51 | 7 | 5 | 12 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
265th | Filip Zorvan | OLO | M | 73 | 4 | 7 | 11 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
266th | Ondřej Zmrzlý | OLO | D | 92 | 8 | 8 | 16 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
267th | Patrik Čavoš | CEB | M | 100 | 6 | 2 | 8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
268th | Václav Procházka | ZLN | D | 434 | 26 | 19 | 45 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
269th | Lukáš Vaculík | JIH | D | 227 | 19 | 38 | 57 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
270th | Aldin Čajić | M | 121 | 8 | 7 | 15 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
271st | Joel Ngandu Kayamba | PLZ | M | 89 | 6 | 13 | 19 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
272nd | Lukáš Havel | CEB | D | 92 | 12 | 2 | 14 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
273rd | Jakub Nečas | BRN | M | 117 | 7 | 7 | 14 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
274th | René Dedič | PLZ | F | 44 | 5 | 1 | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
275th | Václav Sejk | FKJ | F | 27 | 7 | 0 | 7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
276th | Michal Ordoš | F | 220 | 58 | 28 | 86 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
277th | Marek Jungr | M | 117 | 10 | 14 | 24 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
278th | Jakub Brabec | PLZ | D | 169 | 10 | 2 | 12 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
279th | Jan Pázler | LIB | F | 105 | 16 | 1 | 17 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280th | Jan Suchan | M | 54 | 6 | 1 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
281st | Branislav Miloševič | DUK | D | 106 | 7 | 11 | 18 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
282nd | Antonín Vaníček | MBL | M | 126 | 6 | 15 | 21 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
283rd | Rudolf Reiter | ZLN | M | 142 | 7 | 11 | 18 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
284th | Tomáš Wiesner | ACS | D | 83 | 7 | 8 | 15 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
285th | Lukáš Čmelík | CEB | M | 54 | 7 | 5 | 12 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
286th | Lukáš Zoubele | JIH | M | 193 | 13 | 11 | 24 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
287th | Pavel Kadeřábek | D | 87 | 10 | 18 | 28 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
288th | Milan Lutonský | BRN | DM | 140 | 6 | 9 | 15 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
289th | Jan Baránek | D | 77 | 8 | 2 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
290th | Jan Hladík | BRN | F | 48 | 6 | 3 | 9 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
291st | Filip Kaloč | FCB | M | 81 | 3 | 4 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
292nd | Veliče Šumulikoski | DM | 169 | 8 | 8 | 16 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
293rd | Michal Vepřek | OLO | D | 255 | 4 | 20 | 24 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
294th | Dominik Simerský | ZLN | D | 156 | 7 | 3 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
295th | Martin Šindelář | KAR | D | 181 | 7 | 2 | 9 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
296th | Dominik Preisler | LIB | D | 86 | 4 | 4 | 8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
297th | Jakub Přichystal | OLO | F | 67 | 8 | 3 | 11 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
298th | Václav Jemelka | PLZ | D | 135 | 8 | 5 | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
299th | Jan Záviška | HKR | M | 59 | 4 | 2 | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300th | Marko Alvir | M | 47 | 4 | 2 | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.