Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201st | Daniel Samek | SLA | M | 21 | 3 | 3 | 6 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
202nd | Marek Hlinka | ZLN | M | 151 | 7 | 4 | 11 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
203rd | Martin Sus | OPA | D | 78 | 2 | 1 | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
204th | Tomáš Rada | D | 252 | 7 | 5 | 12 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205th | Josef Hnaníček | OPA | D | 178 | 10 | 3 | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
206th | Filip Zorvan | OLO | M | 73 | 4 | 7 | 11 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
207th | Daniel Tetour | FCB | M | 179 | 18 | 13 | 31 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208th | Andreas Ivanschitz | PLZ | OM | 13 | 3 | 0 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
209th | Lukáš Haraslín | ACS | M | 36 | 6 | 10 | 16 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210th | Vojtěch Novák | BOH | M | 39 | 3 | 2 | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
211st | Adam Karabec | ACS | M | 77 | 8 | 4 | 12 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
212nd | Erik Puchel | KAR | M | 23 | 3 | 2 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
213rd | Jiří Texl | BRN | M | 108 | 7 | 5 | 12 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
214th | Petr Švancara | F | 309 | 59 | 38 | 97 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
215th | Jakub Jugas | LIB | D | 211 | 8 | 5 | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
216th | Milan Lalkovič | PRI | M | 43 | 2 | 2 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
217th | Ruslan Mingazov | PRI | M | 86 | 19 | 10 | 29 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
218th | Jiří Štajner | F | 186 | 64 | 43 | 107 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
219th | Václav Pilař | PLZ | M | 182 | 23 | 18 | 41 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220th | Michal Kadlec | SLO | D | 283 | 12 | 15 | 27 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221st | Jaroslav Machovec | D | 72 | 5 | 2 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
222nd | Zinedin Mustedanagič | ACS | M | 30 | 3 | 2 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
223rd | Jiří Kateřiňák | HKR | M | 22 | 1 | 3 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
224th | Miroslav Káčer | PLZ | M | 38 | 2 | 5 | 7 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
225th | Filip Twardzik | KAR | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
226th | Tomáš Zápotočný | D | 239 | 28 | 10 | 38 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
227th | Martin Hála | BOH | M | 150 | 14 | 6 | 20 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
228th | Milan Černý | OM | 119 | 5 | 12 | 17 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
229th | Jan Štohanzl | BRN | M | 219 | 19 | 12 | 31 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
230th | Marco Túlio | KAR | M | 61 | 3 | 1 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
231st | Robert Bartolomeu | BRN | M | 27 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
232nd | Roman Hubník | OLO | D | 307 | 12 | 8 | 20 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
233rd | Vít Beneš | OLO | D | 297 | 21 | 7 | 28 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
234th | Marek Bakoš | PLZ | F | 217 | 67 | 18 | 85 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
235th | Denis Granečný | BRN | D | 93 | 1 | 5 | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
236th | D. M. A. Gomes (Danny) | OM | 21 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
237th | Patrik Mišák | M | 22 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
238th | Michal Hlavatý | PCE | M | 65 | 8 | 6 | 14 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
239th | Peter Štěpanovský | BRN | M | 51 | 4 | 5 | 9 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
240th | Rudolf Reiter | ZLN | M | 142 | 7 | 11 | 18 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
241st | Ondřej Kúdela | SLA | D | 354 | 26 | 5 | 31 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
242nd | Ondřej Kušnír | DUK | D | 183 | 15 | 12 | 27 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
243rd | Vladimír Darida | M | 61 | 11 | 11 | 22 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
244th | Lukáš Hůlka | BOH | D | 164 | 12 | 7 | 19 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
245th | Jiří Bederka | BOH | D | 80 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
246th | Lukáš Skovajsa | CEB | D | 47 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
247th | Ľubomír Tupta | LIB | F | 24 | 4 | 0 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
248th | Jan Chramosta | FKJ | F | 304 | 79 | 36 | 115 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
249th | Jan Pázler | LIB | F | 105 | 16 | 1 | 17 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250th | Kamso Mara | LIB | M | 97 | 11 | 7 | 18 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.