Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251st | Filip Hašek | BOH | M | 27 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
252nd | Kryštof Daněk | ACS | M | 71 | 7 | 6 | 13 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
253rd | Tomáš Vondrášek | TEP | D | 343 | 21 | 21 | 42 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
254th | Fernando Neves | PRI | D | 88 | 8 | 3 | 11 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
255th | Vojtěch Engelmann | F | 57 | 4 | 2 | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
256th | Petr Buchta | KAR | D | 228 | 8 | 8 | 16 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
257th | Jiří Funda | D | 17 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
258th | Todor Yonov | D | 16 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
259th | Eldar Čivič | ACS | D | 71 | 2 | 8 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
260th | Krisztián Tamás | SLA | D | 11 | 0 | 2 | 2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
261st | Matěj Chaluš | LIB | D | 130 | 4 | 2 | 6 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
262nd | Patrik Slaměna | OLO | M | 23 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
263rd | Roman Procházka | PLZ | M | 35 | 9 | 1 | 10 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
264th | David Lafata | F | 418 | 198 | 41 | 239 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
265th | Martin Dobrotka | D | 39 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
266th | Aleš Hanzlík | D | 32 | 0 | 2 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
267th | Jan Bořil | SLA | D | 274 | 8 | 23 | 31 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
268th | Tomáš Cihlář | D | 22 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
269th | Lukáš Vraštil | OLO | D | 124 | 5 | 4 | 9 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
270th | Jaroslav Tregler | M | 145 | 5 | 1 | 6 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
271st | Zoran Gajič | D | 116 | 1 | 3 | 4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
272nd | Tomáš Ťok | M | 14 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
273rd | Tomáš Hübschman | FKJ | M | 323 | 5 | 8 | 13 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
274th | Michal Frydrych | FCB | D | 234 | 19 | 7 | 26 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
275th | Tomáš Hájek | MBL | D | 85 | 4 | 3 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
276th | Vladislav Kalitvincev | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
277th | Jakub Přichystal | OLO | F | 67 | 8 | 3 | 11 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
278th | Siim Luts | M | 41 | 0 | 7 | 7 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
279th | Till Schumacher | BOH | D | 57 | 2 | 5 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280th | Milan Rundič | D | 45 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
281st | Jonáš Vais | CEB | M | 35 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
282nd | Jan Schulmeister | F | 99 | 10 | 9 | 19 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
283rd | David Limberský | D | 406 | 22 | 35 | 57 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
284th | Michal Šmíd | D | 175 | 9 | 1 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
285th | Stanislav Hofmann | SLO | D | 203 | 18 | 2 | 20 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
286th | Jan Navrátil | OLO | M | 333 | 36 | 28 | 64 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
287th | Ondřej Mihálik | SLO | F | 142 | 25 | 13 | 38 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
288th | Václav Jemelka | PLZ | D | 135 | 8 | 5 | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
289th | Jiří Sláma | OLO | D | 44 | 1 | 5 | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
290th | Matěj Polidar | FKJ | D | 78 | 9 | 1 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
291st | Pedro Martínez García | ZLN | M | 21 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
292nd | Moses Usor | SLA | F | 16 | 4 | 0 | 4 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
293rd | Lukáš Pleško | D | 341 | 17 | 23 | 40 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
294th | Martin Kolář | M | 23 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
295th | Jiří Janoušek | HKR | M | 65 | 1 | 2 | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
296th | Michal Breznaník | M | 78 | 17 | 18 | 35 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
297th | Dominik Simerský | ZLN | D | 156 | 7 | 3 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
298th | Alves F. Santos Nivaldo | OM | 68 | 9 | 12 | 21 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
299th | Emmanuel Antwi | PRI | M | 68 | 4 | 3 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300th | Jan Vondra | BOH | D | 64 | 1 | 2 | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.