Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301st | Roman Bednář | F | 101 | 27 | 6 | 33 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
302nd | Tomáš Solil | PCE | M | 59 | 5 | 3 | 8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
303rd | Jan Kliment | PLZ | F | 70 | 16 | 4 | 20 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
304th | Patrizio Stronati | D | 147 | 10 | 3 | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
305th | Josef Hnaníček | OPA | D | 178 | 10 | 3 | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
306th | Lukáš Juliš | ACS | F | 108 | 30 | 2 | 32 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
307th | Levan Kenia | OM | 32 | 3 | 2 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
308th | Vojtěch Smrž | HKR | M | 127 | 8 | 2 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
309th | Eduard Sobol | FKJ | D | 41 | 2 | 2 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
310th | Dominik Pleštil | FKJ | M | 78 | 4 | 7 | 11 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
311st | Václav Drchal | BOH | F | 59 | 14 | 4 | 18 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
312nd | Jan Žídek | OPA | D | 76 | 7 | 4 | 11 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
313rd | Patrik Čavoš | CEB | M | 100 | 6 | 2 | 8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
314th | Petr Javorek | CEB | M | 117 | 5 | 8 | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
315th | Jan Šisler | KAR | M | 121 | 12 | 8 | 20 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
316th | Martin Sus | OPA | D | 78 | 2 | 1 | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
317th | Ladislav Krejčí | ACS | M | 91 | 16 | 3 | 19 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
318th | Tomáš Smola | OPA | F | 75 | 14 | 7 | 21 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
319th | Michal Kohút | SLO | M | 78 | 5 | 3 | 8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
320th | Michal Šmíd | D | 175 | 9 | 1 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
321st | Václav Jemelka | PLZ | D | 135 | 8 | 5 | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
322nd | Siim Luts | M | 41 | 0 | 7 | 7 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
323rd | Filip Havelka | ACS | M | 86 | 2 | 1 | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
324th | Pablo Podio | ZLN | M | 43 | 2 | 3 | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
325th | Tomáš Čvančara | ACS | F | 62 | 19 | 3 | 22 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
326th | Ibrahim Keita | BOH | F | 80 | 9 | 3 | 12 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
327th | Libor Kozák | ZLN | F | 70 | 27 | 2 | 29 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
328th | Andreas Vindheim | ACS | D | 44 | 3 | 6 | 9 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
329th | Yira Sor | SLA | M | 38 | 4 | 6 | 10 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
330th | Jiří Štajner | F | 186 | 64 | 43 | 107 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
331st | Vít Beneš | OLO | D | 297 | 21 | 7 | 28 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
332nd | Milan Mišůn | D | 116 | 3 | 4 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
333rd | Martin Šindelář | KAR | D | 181 | 7 | 2 | 9 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
334th | Rafael Acosta | FKJ | M | 73 | 9 | 1 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
335th | Jan Hladík | BRN | F | 48 | 6 | 3 | 9 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
336th | Michael Ngadeu Ngadjui | SLA | D | 76 | 7 | 3 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
337th | Pavel Horváth | M | 426 | 82 | 106 | 188 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
338th | Zbyněk Pospěch | F | 192 | 57 | 13 | 70 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
339th | Ondřej Vrzal | D | 109 | 7 | 9 | 16 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
340th | Filip Novák | D | 109 | 14 | 6 | 20 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
341st | Dominik Simerský | ZLN | D | 156 | 7 | 3 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
342nd | Martin Juhar | D | 95 | 11 | 7 | 18 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
343rd | Lukáš Pokorný | BOH | D | 91 | 2 | 2 | 4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
344th | Matúš Lacko | DM | 67 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
345th | Francis Narh | F | 46 | 7 | 1 | 8 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
346th | Jan Záviška | HKR | M | 59 | 4 | 2 | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
347th | Patrik Hellebrand | CEB | M | 96 | 3 | 4 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
348th | Kamso Mara | LIB | M | 97 | 11 | 7 | 18 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
349th | Matěj Hrabina | BRN | D | 93 | 0 | 7 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
350th | Petar Musa | SLA | F | 57 | 18 | 3 | 21 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.