Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401st | Ladislav Martan | CEB | M | 44 | 2 | 3 | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
402nd | Josef Hnaníček | OPA | D | 178 | 10 | 3 | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
403rd | Josef Bazal | PRI | M | 33 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
404th | Michal Fukala | LIB | D | 77 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
405th | Michal Ordoš | F | 220 | 58 | 28 | 86 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
406th | Zoran Danoski | F | 43 | 4 | 1 | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
407th | Petr Galuška | KAR | M | 30 | 3 | 1 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
408th | Petr Kodeš | HKR | M | 99 | 1 | 4 | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
409th | Libor Kozák | ZLN | F | 69 | 26 | 2 | 28 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
410th | Ivan Lietava | F | 70 | 16 | 8 | 24 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
411st | Libor Došek | F | 407 | 125 | 51 | 176 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
412nd | Mihailo Cmiljanovič | D | 50 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
413rd | Matúš Mikuš | F | 51 | 7 | 5 | 12 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
414th | Matěj Pulkrab | ACS | F | 110 | 38 | 6 | 44 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
415th | Michal Tomič | SLO | D | 54 | 1 | 3 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
416th | Tomáš Hübschman | FKJ | M | 323 | 5 | 8 | 13 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
417th | Petr Javorek | CEB | M | 117 | 5 | 8 | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
418th | Martin Jindráček | PRI | F | 134 | 9 | 11 | 20 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
419th | Lukáš Hejda | PLZ | D | 252 | 23 | 5 | 28 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420th | Michal Kadlec | SLO | D | 283 | 12 | 15 | 27 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
421st | Martin Chrien | M | 35 | 3 | 1 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
422nd | Denis Laňka | TEP | M | 27 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
423rd | Matěj Hrabina | BRN | D | 92 | 0 | 7 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
424th | Lukáš Magera | F | 253 | 59 | 25 | 84 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
425th | Jiří Krejčí | D | 263 | 9 | 6 | 15 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
426th | Jan Sedlák | OLO | M | 94 | 1 | 1 | 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
427th | Kehinde Fatai | F | 24 | 8 | 1 | 9 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
428th | Radek Látal | MBL | D | 53 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
429th | Karel Piták | M | 310 | 62 | 56 | 118 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
430th | Ondřej Kúdela | SLA | D | 354 | 26 | 5 | 31 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
431st | Martin Kuncl | SLO | D | 181 | 5 | 10 | 15 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
432nd | Michal Černák | FKJ | M | 27 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
433rd | Pavel Eismann | D | 71 | 1 | 3 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
434th | Tomáš Jursa | KAR | M | 89 | 2 | 2 | 4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
435th | Diego Živulič | DM | 47 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
436th | Jevgenij Kabajev | F | 34 | 6 | 0 | 6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
437th | Dominik Plechatý | LIB | D | 79 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
438th | René Dedič | PLZ | F | 44 | 5 | 1 | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
439th | Jiří Kladrubský | CEB | D | 154 | 12 | 7 | 19 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
440th | Miroslav Marković | F | 94 | 17 | 2 | 19 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
441st | Jakub Šašinka | PRI | F | 58 | 3 | 4 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
442nd | Antonín Křapka | BOH | D | 128 | 8 | 2 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
443rd | Miloš Kopečný | D | 50 | 2 | 3 | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
444th | Ondřej Zmrzlý | OLO | D | 92 | 8 | 8 | 16 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
445th | Petr Benát | M | 187 | 16 | 8 | 24 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
446th | Martin Bukata | M | 34 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
447th | Andreas Vindheim | ACS | D | 44 | 3 | 6 | 9 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
448th | Luděk Pernica | PLZ | D | 282 | 20 | 10 | 30 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
449th | Pavel Kadeřábek | D | 87 | 10 | 18 | 28 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
450th | Tomáš Smola | OPA | F | 75 | 14 | 7 | 21 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.