Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Tomáš Ladra | MBL | M | 155 | 23 | 16 | 39 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
152nd | David Douděra | SLA | M | 131 | 17 | 11 | 28 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
153rd | Lukáš Pokorný | BOH | D | 91 | 2 | 2 | 4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
154th | Vojtěch Smrž | HKR | M | 127 | 8 | 2 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
155th | Uroš Radakovič | D | 85 | 1 | 2 | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
156th | Martin Králik | CEB | D | 79 | 2 | 1 | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
157th | Martin Doležal | FKJ | F | 281 | 86 | 29 | 115 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
158th | Zdeněk Folprecht | M | 96 | 4 | 8 | 12 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
159th | Ladislav Krejčí | ACS | M | 167 | 29 | 34 | 63 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160th | Pavel Košťál | D | 230 | 6 | 3 | 9 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
161st | Jose Antonio Romera | FKJ | D | 90 | 3 | 9 | 12 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
162nd | Jiří Valenta | MBL | OM | 227 | 29 | 23 | 52 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
163rd | Matěj Hrabina | BRN | D | 93 | 0 | 7 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
164th | Milan Kerbr | OLO | D | 180 | 29 | 19 | 48 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
165th | Michael Ngadeu Ngadjui | SLA | D | 76 | 7 | 3 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
166th | Jan Mudra | HKR | D | 90 | 1 | 6 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
167th | Tomáš Rada | D | 252 | 7 | 5 | 12 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
168th | Ladislav Krejčí | ACS | M | 91 | 16 | 3 | 19 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
169th | Ondřej Vaněk | BRN | M | 139 | 17 | 16 | 33 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
170th | Vukadin Vukadinovič | ZLN | F | 189 | 15 | 23 | 38 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
171st | Tomáš Hájek | MBL | D | 85 | 4 | 3 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
172nd | Filip Kaša | PLZ | D | 87 | 3 | 2 | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
173rd | Tomáš Přikryl | M | 211 | 35 | 28 | 63 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
174th | Martin Hašek | ACS | M | 94 | 14 | 6 | 20 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
175th | Tomáš Poznar | ZLN | F | 176 | 44 | 13 | 57 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
176th | Jasmin Ščuk | DM | 146 | 27 | 3 | 30 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
177th | Kamil Vacek | PCE | M | 230 | 21 | 10 | 31 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
178th | Milan Lutonský | BRN | DM | 140 | 6 | 9 | 15 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
179th | Martin Hála | BOH | M | 150 | 14 | 6 | 20 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180th | Lukáš Havel | CEB | D | 92 | 12 | 2 | 14 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
181st | Pavel Novák | CEB | D | 131 | 2 | 3 | 5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
182nd | Dominik Plechatý | LIB | D | 80 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
183rd | Ján Greguš | M | 133 | 10 | 6 | 16 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
184th | Ondřej Zmrzlý | OLO | D | 92 | 8 | 8 | 16 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
185th | Daniel Köstl | BOH | D | 91 | 2 | 4 | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
186th | Jean-David Beauguel | PLZ | F | 194 | 66 | 19 | 85 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
187th | Lukáš Holík | KAR | M | 142 | 12 | 12 | 24 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
188th | Vachtang Čanturišvili | ZLN | M | 102 | 3 | 11 | 14 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
189th | Patrik Čavoš | CEB | M | 100 | 6 | 2 | 8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
190th | Josef Šural | F | 217 | 52 | 28 | 80 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
191st | Martin Zeman | M | 178 | 10 | 34 | 44 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
192nd | Tomáš Wiesner | ACS | D | 83 | 7 | 8 | 15 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
193rd | Jakub Plšek | OLO | M | 116 | 26 | 12 | 38 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
194th | Jiří Texl | BRN | M | 108 | 7 | 5 | 12 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
195th | Michael Lüftner | D | 101 | 5 | 1 | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
196th | Filip Novák | D | 109 | 14 | 6 | 20 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
197th | Juraj Chvátal | OLO | D | 76 | 1 | 10 | 11 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
198th | Miroslav Keresteš | MBL | D | 84 | 1 | 9 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
199th | Lukáš Magera | F | 253 | 59 | 25 | 84 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
200th | Filip Panák | ACS | D | 91 | 8 | 5 | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.