Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301st | Jozef Urblík | JIH | DM | 37 | 2 | 2 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
302nd | Taras Kačaraba | SLA | D | 127 | 5 | 1 | 6 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
303rd | Jan Štohanzl | BRN | M | 219 | 19 | 12 | 31 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
304th | Patrik Hellebrand | CEB | M | 96 | 3 | 4 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
305th | Martin Jindráček | PRI | F | 134 | 9 | 11 | 20 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
306th | Lukáš Vraštil | OLO | D | 124 | 5 | 4 | 9 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
307th | Jaroslav Tregler | M | 145 | 5 | 1 | 6 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
308th | Jakub Hromada | SLA | M | 103 | 5 | 2 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
309th | Uroš Djuranovič | DUK | M | 51 | 9 | 3 | 12 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
310th | Dominik Simerský | ZLN | D | 156 | 7 | 3 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
311st | Jan Pázler | LIB | F | 105 | 16 | 1 | 17 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
312nd | Kevin Luckassen | LIB | F | 35 | 6 | 7 | 13 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
313rd | Jan Suchan | M | 54 | 6 | 1 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
314th | Francis Koné | F | 52 | 6 | 2 | 8 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
315th | Bogdan Vatajelu | D | 48 | 2 | 11 | 13 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
316th | Jan Žídek | OPA | D | 76 | 7 | 4 | 11 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
317th | Adam Karabec | ACS | M | 77 | 8 | 4 | 12 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
318th | Kristi Qose | PLZ | M | 72 | 9 | 6 | 15 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
319th | Marco Túlio | KAR | M | 61 | 3 | 1 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
320th | Josef Divíšek | BRN | D | 206 | 2 | 6 | 8 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
321st | Tomáš Břečka | D | 101 | 3 | 1 | 4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
322nd | Elvis Bratanovič | F | 43 | 8 | 3 | 11 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
323rd | Patrik Schick | F | 31 | 8 | 3 | 11 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
324th | Jan Vodháněl | OLO | M | 67 | 5 | 3 | 8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
325th | Michael Ngadeu Ngadjui | SLA | D | 76 | 7 | 3 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
326th | Rudolf Reiter | ZLN | M | 142 | 7 | 11 | 18 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
327th | Aleš Nešický | KAR | M | 62 | 6 | 5 | 11 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
328th | René Dedič | PLZ | F | 44 | 5 | 1 | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
329th | Lukáš Haraslín | ACS | M | 36 | 6 | 10 | 16 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
330th | František Rajtoral | D | 285 | 32 | 35 | 67 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
331st | Petr Zapalač | OPA | M | 54 | 2 | 5 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
332nd | Eldar Čivič | ACS | D | 71 | 2 | 8 | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
333rd | Jan Hladík | BRN | F | 48 | 6 | 3 | 9 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
334th | Dominik Kostka | PCE | D | 70 | 4 | 3 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
335th | Jan Mudra | HKR | D | 90 | 1 | 6 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
336th | Václav Jemelka | PLZ | D | 135 | 8 | 5 | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
337th | Peter Štěpanovský | BRN | M | 51 | 4 | 5 | 9 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
338th | Jakub Yunis | OLO | F | 67 | 5 | 1 | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
339th | David Černý | TEP | M | 54 | 1 | 3 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
340th | Marek Červenka | PCE | F | 81 | 7 | 0 | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
341st | Jiří Texl | BRN | M | 108 | 7 | 5 | 12 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
342nd | David Jablonský | D | 84 | 7 | 1 | 8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
343rd | Matěj Hybš | TEP | D | 175 | 6 | 11 | 17 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
344th | Dzon Delarge | CEB | M | 67 | 12 | 5 | 17 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
345th | Jakub Přichystal | OLO | F | 67 | 8 | 3 | 11 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
346th | David Buchta | FCB | M | 73 | 14 | 7 | 21 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
347th | Cheick Oumar Conde | ZLN | M | 65 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
348th | Michal Kadlec | SLO | D | 283 | 12 | 15 | 27 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
349th | Marek Jungr | M | 117 | 10 | 14 | 24 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
350th | David Štípek | OM | 93 | 4 | 11 | 15 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.