Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401st | Michal Vepřek | OLO | D | 255 | 4 | 20 | 24 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
402nd | Marek Jungr | M | 117 | 10 | 14 | 24 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
403rd | Tomáš Borek | M | 170 | 14 | 10 | 24 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
404th | Lukáš Vácha | M | 215 | 12 | 12 | 24 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
405th | Lukáš Zoubele | JIH | M | 193 | 13 | 11 | 24 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
406th | Jaroslav Zelený | ACS | D | 220 | 10 | 14 | 24 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
407th | Marek Hanousek | KAR | M | 210 | 15 | 9 | 24 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
408th | Ivan Lietava | F | 70 | 16 | 8 | 24 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
409th | Lukáš Holík | KAR | M | 142 | 12 | 12 | 24 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
410th | Miloslav Kordule | - | 212 | 18 | 5 | 23 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
411st | Lumír Mistr | M | 70 | 14 | 9 | 23 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
412nd | Jozef Chovanec | D | 48 | 8 | 15 | 23 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
413rd | Jan Palinek | D | 300 | 10 | 13 | 23 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
414th | Jaroslav Švach | D | 180 | 16 | 7 | 23 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
415th | Jiří Vávra | M | 174 | 13 | 10 | 23 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
416th | Martin Čupr | M | 174 | 9 | 14 | 23 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
417th | Jan Riegel | D | 210 | 11 | 12 | 23 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
418th | Jan Trousil | D | 249 | 16 | 7 | 23 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
419th | Michal Meduna | F | 108 | 15 | 8 | 23 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
420th | Aleš Besta | F | 101 | 16 | 7 | 23 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
421st | Luboš Loučka | M | 269 | 15 | 8 | 23 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
422nd | Jan Svátek | F | 111 | 12 | 11 | 23 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
423rd | Tomáš Krbeček | PRI | M | 187 | 19 | 4 | 23 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
424th | Vojtěch Štěpán | OLO | M | 186 | 12 | 11 | 23 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
425th | Adam Hloušek | ZLN | D | 111 | 10 | 13 | 23 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
426th | Martin Dostál | BOH | D | 261 | 9 | 14 | 23 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
427th | Dominik Mašek | FKJ | M | 121 | 18 | 5 | 23 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
428th | Vladimír Coufal | SLA | D | 183 | 9 | 14 | 23 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
429th | Tiémoko Konaté | M | 97 | 8 | 15 | 23 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
430th | Jakub Fulnek | MBL | M | 183 | 7 | 16 | 23 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
431st | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | FCB | M | 71 | 11 | 12 | 23 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
432nd | Ladislav Almási | FCB | F | 39 | 21 | 2 | 23 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
433rd | Michal Petrouš | D | 205 | 10 | 12 | 22 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
434th | Martin Müller | D | 322 | 8 | 14 | 22 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
435th | Luděk Vyskočil | - | 72 | 17 | 5 | 22 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
436th | Marek Zúbek | M | 358 | 12 | 10 | 22 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
437th | Jaroslav Kolínek | - | 138 | 8 | 14 | 22 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
438th | Karel Tichota | D | 179 | 5 | 17 | 22 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
439th | Radoslav Kováč | D | 235 | 7 | 15 | 22 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
440th | Pavel Mezlík | F | 184 | 13 | 9 | 22 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
441st | Pavel Devátý | M | 136 | 14 | 8 | 22 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
442nd | Tomáš Pešír | F | 139 | 11 | 11 | 22 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
443rd | Martin Fenin | F | 96 | 16 | 6 | 22 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
444th | Tomáš Frejlach | M | 126 | 15 | 7 | 22 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
445th | Edin Džeko | F | 43 | 16 | 6 | 22 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
446th | Daniel Silva Rossi | FKJ | M | 205 | 11 | 11 | 22 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
447th | Petr Mareš | MBL | M | 115 | 9 | 13 | 22 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
448th | Vladimír Darida | M | 61 | 11 | 11 | 22 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
449th | Petr Malý | M | 69 | 9 | 13 | 22 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
450th | Adam Jánoš | BOH | M | 220 | 10 | 12 | 22 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.