Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51st | Jakub Černín | FCZ | D | 14 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | 13 | 4 | 15,4% | 490 | 70,0% | 3 | 66,7% | 0 | 55 | 11 |
| 52nd | Denny Samko | KAR | M | 15 | 2 | 2 | 4 | 0,3 | 28 | 10 | 7,1% | 173 | 65,9% | 15 | 60,0% | 0 | 50 | 14 |
| 53rd | Lukáš Haraslín | ACS | M | 10 | 2 | 2 | 4 | 0,4 | 25 | 9 | 8,0% | 177 | 85,9% | 19 | 36,8% | 0 | 80 | 15 |
| 54th | Štěpán Chaloupek | SKS | D | 13 | 2 | 0 | 2 | 0,2 | 11 | 4 | 18,2% | 310 | 78,1% | 1 | 0,0% | 0 | 35 | 13 |
| 55th | Ahmad Ghali | SIG | M | 11 | 2 | 2 | 4 | 0,4 | 12 | 5 | 16,7% | 206 | 77,7% | 14 | 57,1% | 0 | 65 | 15 |
| 56th | Vladimír Zeman | BOH | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 11 | 5 | 18,2% | 55 | 61,8% | 7 | 28,6% | 0 | 21 | 3 |
| 57th | Marcel Čermák | DUK | M | 15 | 2 | 2 | 4 | 0,3 | 16 | 5 | 12,5% | 292 | 72,9% | 19 | 36,8% | 0 | 89 | 12 |
| 58th | Lukáš Letenay | LIB | F | 10 | 2 | 1 | 3 | 0,3 | 7 | 4 | 28,6% | 58 | 70,7% | 5 | 0,0% | 0 | 25 | 4 |
| 59th | Lukáš Vorlický | SKS | M | 8 | 2 | 0 | 2 | 0,3 | 9 | 4 | 22,2% | 68 | 72,1% | 13 | 23,1% | 0 | 27 | 3 |
| 60th | Emmanuel Uchenna Aririerisim | ACS | D | 14 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 13 | 4 | 15,4% | 803 | 88,3% | 4 | 75,0% | 0 | 100 | 8 |
| 61st | Tomáš Petrášek | HKR | D | 13 | 2 | 0 | 2 | 0,2 | 11 | 4 | 18,2% | 418 | 78,2% | 1 | 0,0% | 0 | 26 | 9 |
| 62nd | Zlatan Šehović | DUK | D | 14 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 7 | 3 | 28,6% | 169 | 66,3% | 12 | 33,3% | 0 | 36 | 24 |
| 63rd | Afolabi Soliu | LIB | M | 15 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | 17 | 7 | 11,8% | 131 | 75,6% | 18 | 50,0% | 0 | 52 | 9 |
| 64th | Jan Kovařík | BOH | M | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 11 | 4 | 9,1% | 108 | 68,5% | 3 | 33,3% | 0 | 43 | 4 |
| 65th | Jan Kalabiška | PCE | D | 13 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 6 | 2 | 16,7% | 145 | 64,8% | 5 | 0,0% | 0 | 34 | 9 |
| 66th | Filip Novák | SIG | D | 15 | 1 | 2 | 3 | 0,2 | 6 | 1 | 16,7% | 587 | 85,3% | 3 | 66,7% | 0 | 48 | 13 |
| 67th | Michael Krmenčík | FCS | F | 11 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 6 | 2 | 16,7% | 56 | 57,1% | 2 | 50,0% | 0 | 18 | 3 |
| 68th | Pavel Kadeřábek | D | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 100,0% | 297 | 83,5% | 5 | 40,0% | 0 | 67 | 16 | |
| 69th | Tomáš Holeš | SKS | D | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 6 | 2 | 16,7% | 407 | 79,6% | 3 | 100,0% | 0 | 79 | 14 |
| 70th | Michal Trávník | FCS | M | 14 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 21 | 4 | 4,8% | 489 | 75,3% | 22 | 40,9% | 0 | 146 | 38 |
| 71st | Jan Mikula | LIB | D | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,5 | 2 | 1 | 50,0% | 181 | 72,9% | 3 | 33,3% | 0 | 39 | 4 |
| 72nd | Daniel Trubač | TEP | M | 15 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 19 | 7 | 5,3% | 320 | 75,6% | 6 | 50,0% | 0 | 72 | 17 |
| 73rd | Tomáš Poznar | FCZ | F | 14 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 13 | 5 | 7,7% | 80 | 66,3% | 4 | 50,0% | 0 | 26 | 18 |
| 74th | Dominik Kostka | MBL | D | 15 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 7 | 3 | 14,3% | 403 | 80,1% | 12 | 33,3% | 0 | 114 | 6 |
| 75th | Jakub Kučera | HKR | M | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,4 | 3 | 1 | 33,3% | 136 | 86,8% | 9 | 66,7% | 0 | 51 | 8 |
| 76th | Michal Hlavatý | LIB | M | 14 | 1 | 4 | 5 | 0,4 | 13 | 4 | 7,7% | 567 | 77,4% | 11 | 54,5% | 0 | 148 | 12 |
| 77th | David Lischka | FCB | D | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 5 | 3 | 20,0% | 425 | 86,4% | 0 | 0,0% | 0 | 33 | 6 |
| 78th | Václav Jemelka | PLZ | D | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 5 | 3 | 20,0% | 588 | 81,5% | 4 | 25,0% | 0 | 78 | 5 |
| 79th | Mick Van Buren | SKS | F | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 12 | 8 | 8,3% | 185 | 65,4% | 17 | 41,2% | 0 | 48 | 8 |
| 80th | Filip Panák | ACS | D | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 9 | 3 | 11,1% | 436 | 89,9% | 3 | 33,3% | 0 | 30 | 11 |
| 81st | Antonín Růsek | FKJ | F | 12 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 6 | 2 | 16,7% | 73 | 75,3% | 6 | 16,7% | 0 | 25 | 5 |
| 82nd | František Čech | HKR | D | 11 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 3 | 1 | 33,3% | 425 | 87,1% | 6 | 83,3% | 0 | 37 | 9 |
| 83rd | Jan Matoušek | BOH | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 3 | 1 | 33,3% | 23 | 78,3% | 7 | 42,9% | 0 | 6 | 1 |
| 84th | Dominik Janošek | SIG | M | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,3 | 9 | 3 | 11,1% | 141 | 85,1% | 0 | 0,0% | 0 | 40 | 2 |
| 85th | David Douděra | SKS | M | 11 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 16 | 4 | 6,3% | 299 | 73,6% | 7 | 28,6% | 0 | 122 | 10 |
| 86th | Václav Drchal | FKJ | F | 14 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 20 | 10 | 5,0% | 148 | 73,6% | 28 | 28,6% | 0 | 46 | 7 |
| 87th | David Puškáč | FKJ | F | 15 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 9 | 1 | 11,1% | 154 | 72,7% | 5 | 20,0% | 0 | 45 | 10 |
| 88th | Martin Cedidla | FKJ | D | 15 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 10 | 3 | 10,0% | 554 | 79,2% | 11 | 54,5% | 0 | 95 | 28 |
| 89th | Vachtang Čanturišvili | FKJ | M | 14 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 13 | 3 | 7,7% | 552 | 83,5% | 14 | 57,1% | 0 | 139 | 10 |
| 90th | Tomáš Vlček | SKS | D | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 4 | 2 | 25,0% | 97 | 66,0% | 2 | 50,0% | 0 | 24 | 2 |
| 91st | Matěj Radosta | TEP | M | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 9 | 3 | 11,1% | 200 | 70,0% | 22 | 31,8% | 0 | 49 | 12 |
| 92nd | Pavel Šulc | PLZ | M | 2 | 1 | 3 | 4 | 2,0 | 6 | 1 | 16,7% | 55 | 72,7% | 11 | 45,5% | 0 | 20 | 0 |
| 93rd | Michal Černák | FKJ | M | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 4 | 3 | 25,0% | 73 | 65,8% | 6 | 33,3% | 0 | 18 | 5 |
| 94th | Lukáš Červ | PLZ | M | 15 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 26 | 3 | 3,8% | 574 | 81,4% | 11 | 54,5% | 0 | 156 | 36 |
| 95th | Vojtěch Stránský | LIB | M | 15 | 1 | 3 | 4 | 0,3 | 26 | 6 | 3,8% | 361 | 74,8% | 16 | 50,0% | 0 | 70 | 15 |
| 96th | Ladislav Krobot | PCE | F | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 3 | 2 | 33,3% | 66 | 60,6% | 8 | 25,0% | 0 | 12 | 10 |
| 97th | Muhamed Tijani | SIG | F | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 11 | 2 | 9,1% | 71 | 49,3% | 6 | 33,3% | 0 | 18 | 2 |
| 98th | Matyáš Kozák | FCS | F | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 17 | 8 | 5,9% | 83 | 69,9% | 8 | 12,5% | 0 | 18 | 4 |
| 99th | Jakub Martinec | ACS | D | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 12 | 6 | 8,3% | 339 | 82,3% | 3 | 33,3% | 0 | 40 | 13 |
| 100th | Vojtěch Sychra | PCE | M | 13 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 9 | 3 | 11,1% | 158 | 60,8% | 27 | 51,9% | 0 | 53 | 9 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















