Detailed stats
| # | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Pavel Orel | 3 | 0 | 4 | 1,3 | 16 | 5,3 |
| 2nd | Jan Machálek | 2 | 0 | 1 | 0,5 | 6 | 3,0 |
| 3rd | Jakub Wulkan | 8 | 0 | 4 | 0,5 | 32 | 4,0 |
| 4th | Daniel Vokoun | 5 | 0 | 2 | 0,4 | 21 | 4,2 |
| 5th | Ondřej Pechanec | 6 | 0 | 2 | 0,3 | 28 | 4,7 |
| 6th | Jan Petřík | 3 | 0 | 1 | 0,3 | 15 | 5,0 |
| 7th | Ondřej Berka | 10 | 0 | 3 | 0,3 | 31 | 3,1 |
| 8th | Jan Všetečka | 14 | 0 | 4 | 0,3 | 67 | 4,8 |
| 9th | Jan Beneš | 16 | 0 | 4 | 0,3 | 100 | 6,3 |
| 10th | Stanislav Volek | 15 | 0 | 3 | 0,2 | 62 | 4,1 |
| 11th | Marek Radina | 18 | 0 | 3 | 0,2 | 64 | 3,6 |
| 12th | Dominik Starý | 15 | 0 | 2 | 0,1 | 56 | 3,7 |
| 13th | Dalibor Černý | 10 | 0 | 1 | 0,1 | 41 | 4,1 |
| 14th | Karel Rouček | 11 | 0 | 1 | 0,1 | 49 | 4,5 |
| 15th | Jiří Adam | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 16th | Tomáš Kocourek | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 17th | Jana Adámková | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 18th | Miroslav Zelinka | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 19th | Ivo Nádvorník | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 20th | Pavel Ochotnický | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 21st | Jan Paták | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 22nd | Stanislav Pochylý | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 23rd | Jiří Kříž | 0 | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 24th | Jakub Hrabovský | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 25th | Radek Kotík | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 26th | Lucie Ratajová | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 27th | Jaroslav Kubr | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 28th | Petr Antoníček | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 29th | Radim Dresler | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 30th | Jan Váňa | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 31st | Kamil Hájek | 0 | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 32nd | Matěj Vlček | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 33rd | Jiří Pečenka | 0 | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 34th | Jan Hurych | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 35th | Lukáš Matoušek | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 36th | Ladislav Szikszay | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 6,0 |
| 37th | Lukáš Machač | 0 | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 38th | Lukáš Slavíček | 0 | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 39th | Michael Kvítek | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 40th | Vojtěch Opočenský | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 4,0 |
| 41st | Lukáš Nehasil | 11 | 0 | 0 | 0,0 | 34 | 3,1 |
| 42nd | Michal Volf | 0 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 43rd | David Žurovec | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 44th | Jaroslav Hádek | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 45th | Marek Bělák | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 46th | Matěj Cichra | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 47th | David Zoufalý | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 48th | Petr Kotalík | 0 | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 49th | Marek Malimánek | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 50th | Václav Ježek | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















