Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | GPG | G1H | G2H | GH | GA | H | GS | P | PG | PM | OG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Abdalláh Júsuf Hilál | BOH | F | 7 | 3 | 0,4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2nd | El Hadji Malick Diouf | SLA | D | 6 | 4 | 0,7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3rd | Dominik Hollý | FKJ | M | 7 | 3 | 0,4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4th | Jan Kalabiška | PCE | D | 5 | 2 | 0,4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5th | Jan Kliment | OLO | F | 7 | 7 | 1,0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6th | Pavel Šulc | PLZ | M | 7 | 5 | 0,7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7th | Daniel Mareček | MBL | M | 7 | 3 | 0,4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8th | Lukáš Haraslín | ACS | M | 6 | 3 | 0,5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9th | Amar Memič | KAR | M | 7 | 2 | 0,3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10th | Michael Krmenčík | FCS | F | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11th | Daniel Trubač | TEP | M | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12th | Ondřej Mihálik | HKR | M | 6 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13th | Adam Vlkanova | HKR | M | 6 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14th | Matěj Chaluš | FCB | D | 7 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15th | Michal Hlavatý | LIB | M | 7 | 2 | 0,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16th | Christian Frýdek | LIB | M | 6 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17th | Jan Matoušek | BOH | M | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18th | Tomáš Ladra | MBL | M | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19th | David Douděra | SLA | M | 6 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20th | Filip Čihák | HKR | D | 7 | 2 | 0,3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21st | Václav Jurečka | SLA | F | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22nd | Jiří Spáčil | OLO | M | 6 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23rd | Mojmír Chytil | SLA | F | 5 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24th | Filip Vecheta | KAR | F | 7 | 2 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25th | Jakub Emmer | TEP | M | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26th | Vojtěch Patrák | PCE | F | 5 | 2 | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27th | Martin Králik | MBL | D | 6 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28th | Daniel Fila | SLA | F | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29th | Martin Vitík | ACS | D | 5 | 2 | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30th | Matěj Ryneš | ACS | M | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31st | Vlasij Sinjavskij | FCS | M | 4 | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32nd | Denis Višinský | LIB | M | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33rd | Daniel Vašulín | PLZ | F | 6 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34th | Filip Horský | TEP | F | 6 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35th | Matěj Šín | FCB | M | 6 | 2 | 0,3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36th | Asger Sørensen | ACS | D | 5 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37th | Erik Jirka | PLZ | M | 5 | 2 | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
38th | Vasil Kušej | MBL | F | 7 | 2 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39th | Tom Slončík | PLZ | M | 4 | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40th | Sampson Dweh | PLZ | D | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41st | Indrit Tuci | ACS | F | 3 | 2 | 0,7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42nd | Martin Regáli | KAR | F | 6 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43rd | Matěj Mikulenka | OLO | F | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44th | Adam Ševínský | LIB | D | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45th | Benjamin Nyarko | LIB | F | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46th | Nicolas Keckeisen | CEB | D | 3 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47th | Albion Rrahmani | ACS | F | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48th | Marek Matějovský | MBL | M | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49th | Milan Petržela | FCS | M | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50th | Josef Jindřišek | BOH | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.