Detailed stats
| # | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Karel Hrubeš | 3 | 0 | 2 | 0,7 | 6 | 2,0 |
| 2nd | Radek Kocián | 14 | 0 | 8 | 0,6 | 80 | 5,7 |
| 3rd | Michal Paták | 9 | 0 | 4 | 0,4 | 36 | 4,0 |
| 4th | Jiří Adam | 13 | 0 | 5 | 0,4 | 59 | 4,5 |
| 5th | Radek Matějek | 23 | 0 | 8 | 0,3 | 89 | 3,9 |
| 6th | Libor Kovařík | 22 | 0 | 5 | 0,2 | 119 | 5,4 |
| 7th | Jan Jílek | 22 | 0 | 4 | 0,2 | 101 | 4,6 |
| 8th | Jaroslav Jára | 6 | 0 | 1 | 0,2 | 36 | 6,0 |
| 9th | Oldřich Racek | 12 | 0 | 2 | 0,2 | 59 | 4,9 |
| 10th | Milan Makovička | 7 | 0 | 1 | 0,1 | 39 | 5,6 |
| 11th | Pavel Franěk | 21 | 0 | 3 | 0,1 | 88 | 4,2 |
| 12th | Pavel Královec | 17 | 0 | 2 | 0,1 | 58 | 3,4 |
| 13th | Jiří Jech | 21 | 0 | 2 | 0,1 | 73 | 3,5 |
| 14th | Radek Příhoda | 22 | 0 | 2 | 0,1 | 117 | 5,3 |
| 15th | Tomáš Kocourek | 14 | 1 | 1 | 0,1 | 62 | 4,4 |
| 16th | Milan Ondo | 0 | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 17th | Petr Hojsík | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 18th | Patrik Filípek | 0 | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 19th | Drahoslav Handlíř | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 20th | Ivan Pokorný | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 21st | Miroslav Zlámal | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 22nd | Libor Novák | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 23rd | Jiří Jiřík | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 24th | Dušan Pospíšil | 0 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 25th | Josef Košec | 0 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 26th | Vladimír Goňa | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 27th | Petr Čecháček | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 28th | Martin Wilczek | 0 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 29th | Kryštof Mencl | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 30th | Luděk Lhoták | 0 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 31st | Antonín Kordula | 0 | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 32nd | Jan Filgas | 0 | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 33rd | Pavel Peřina | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 34th | Petr Slavík | 0 | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 35th | Andreas Drastik | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 36th | Ladislav Gallo | 0 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 37th | Ivo Chytil | 0 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 38th | Tomáš Adámek | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 39th | Martin Večeřa | 0 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 40th | Emil Ubias | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 41st | Ondřej Pelikán | 0 | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 42nd | Jaroslav Moudrý | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 6,0 |
| 43rd | Ivan Teuber | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 44th | Robert Kubáň | 0 | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 45th | Petr Ardeleanu | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 46th | Ladislav Douda | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 47th | Zdeněk Dobrovolný | 0 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 48th | Roman Hrubeš | 1 | 4 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 49th | Petr Vysloužil | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 50th | Jana Adámková | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















