Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301st | Roman Smutný | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 302nd | Petr Cigánek | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 303rd | Radek Mezlík | ZBR | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 304th | Lukáš Nachtman | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 305th | Antonín Rosa | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 306th | Jiří Studík | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 307th | Marek Suchý | SKS | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 308th | Milan Černý | OM | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 309th | Vladimír Mišinský | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 310th | Ondřej Lysoněk | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 311st | Ivan Kováč | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 312nd | Martin Černoch | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 313rd | Petr Heide | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 314th | Michal Kadlec | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315th | Jiří Liška | M | 23 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 316th | Jiří Malínek | M | 28 | 0 | 2 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 317th | Ondřej Šourek | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 318th | Michal Pacholík | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 319th | Jan Štohanzl | TEP | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 320th | Petr Knakal | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 321st | Petr Šíma | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 322nd | Kamil Vacek | SIG | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 323rd | Radim Kopecký | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 324th | Lukáš Opiela | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 325th | Juraj Škripec | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 326th | Roman Švrček | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 327th | Jaromír Šmerda | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 328th | Martin Hruška | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 329th | Tomáš Janotka | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 330th | Josef Tuma | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 331st | Pavel Šultes | SIG | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 332nd | Jiří Jeslínek | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 333rd | Cesáreo Victorino | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 334th | Miloš Brezinský | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 335th | Zdeněk Partyš | M | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 336th | Diogo Jose Pires | M | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 337th | Ladislav Jamrich | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 338th | Jozsef Magasföldi | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 339th | Filip Chlup | M | 15 | 0 | 2 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 340th | Vladimír Vácha | F | 17 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 341st | Ladislav Grubhoffer | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 342nd | Karel Krejčík | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 343rd | Petr Loos | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 344th | Pavel Karlík | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 345th | Jan Vošahlík | PRI | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 346th | Václav Štípek | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 347th | Martin Kuncl | ZBR | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 348th | Karel Vrabec | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 349th | Petr Trapp | BLS | DM | 14 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 350th | Tomáš Kóňa | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















