Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151st | Jan Trousil | D | 28 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 152nd | Tomáš Randa | D | 26 | 1 | 3 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 153rd | Martin Klein | D | 19 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 154th | Pavel Vojtíšek | D | 16 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 155th | Tomáš Pešír | F | 25 | 1 | 3 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 156th | Ondřej Herzán | M | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 157th | David Bystroň | D | 27 | 1 | 3 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 158th | Tomáš Čáp | D | 17 | 1 | 3 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 159th | Martin Sviták | M | 18 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 160th | Michal Kordula | M | 25 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 161st | Marian Dirnbach | F | 10 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 162nd | Juraj Ančic | M | 15 | 1 | 2 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 163rd | Mario Lička | M | 28 | 1 | 4 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 164th | Radek Hochmeister | M | 19 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 165th | Emil Rilke | M | 28 | 1 | 3 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 166th | Václav Procházka | D | 28 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 167th | Petr Čoupek | D | 20 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 168th | Luboš Hušek | M | 23 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 169th | Petr Benát | M | 23 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 170th | Jakub Navrátil | PRI | D | 24 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 171st | Vít Vrtělka | M | 27 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 172nd | Tomáš Sedláček | F | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 173rd | Jaroslav Nesvadba | D | 15 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 174th | Peter Šinglár | D | 26 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 175th | Josef Jindřišek | FKJ | M | 16 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 176th | Petr Tomašák | M | 13 | 1 | 2 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 177th | Tomáš Pilík | PRI | M | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 178th | David Brunclík | M | 14 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 179th | Daniel Huňa | F | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 180th | Michal Klesa | M | 27 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 181st | Jan Svátek | F | 19 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 182nd | Filip Rýdel | M | 27 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 183rd | Jan Schulmeister | F | 11 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 184th | Ondřej Kúdela | FCS | D | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 185th | Michal Veselý | M | 23 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 186th | Martin Knakal | D | 28 | 1 | 3 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 187th | Jan Procházka | D | 22 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 188th | Jaroslav Škoda | M | 18 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 189th | Jurej Czinege | M | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 190th | Tomáš Rada | D | 23 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 191st | Ferenc Róth | M | 17 | 1 | 2 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 192nd | Petr Janda | M | 13 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 193rd | Jan Blažek | F | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 194th | Filip Racko | M | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 195th | Pavel Vrána | F | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 196th | Radoslav Zabavník | D | 14 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 197th | Michal Gašparik | M | 13 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 198th | Andre Hainault | D | 13 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 199th | Milan Kopic | D | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 200th | Tomáš Krbeček | PLZ | M | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















