Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101st | Jaroslav Černý | M | 28 | 2 | 8 | 10 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 102nd | Filip Klapka | M | 23 | 2 | 4 | 6 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 103rd | Pavel Košťál | D | 27 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 104th | Jan Žemlík | F | 10 | 2 | 0 | 2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 105th | Josef Lukaštík | M | 25 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 106th | Martin Latka | D | 13 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107th | Zdeněk Kroča | D | 29 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 108th | Martin Horáček | D | 28 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 109th | Roman Hubník | SIG | D | 27 | 2 | 2 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110th | Jan Rajnoch | D | 28 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 111st | Martin Bača | F | 25 | 2 | 2 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 112nd | Jiří Bílek | D | 27 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 113rd | Luboš Loučka | M | 9 | 2 | 0 | 2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 114th | Václav Zapletal | M | 22 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 115th | Martin Fenin | F | 15 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 116th | Michal Ordoš | F | 25 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 117th | Mario Holek | D | 23 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 118th | Michal Lovětínský | M | 27 | 2 | 2 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 119th | Tomáš Kaplan | F | 28 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 120th | Michal Smejkal | PLZ | D | 9 | 2 | 0 | 2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121st | Jan Kysela | MBL | D | 26 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122nd | Milan Matula | LIB | D | 22 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123rd | Tomáš Pilař | M | 29 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 124th | Tomáš Jirsák | M | 25 | 2 | 3 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 125th | Michal Demeter | D | 13 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 126th | Vladimír Peška | F | 8 | 2 | 0 | 2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 127th | Radek Šindelář | M | 13 | 2 | 0 | 2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 128th | Karel Poborský | M | 6 | 1 | 3 | 4 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 129th | Karel Rada | D | 29 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 130th | Michal Kovář | M | 25 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 131st | Martin Čížek | M | 16 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 132nd | Martin Čupr | M | 26 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 133rd | Jozef Weber | M | 29 | 1 | 3 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 134th | Martin Švejnoha | D | 25 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 135th | Lukáš Pleško | D | 21 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 136th | Daniel Břežný | M | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 137th | Tomáš Janů | D | 29 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 138th | Radek Čížek | M | 24 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 139th | Jiří Rychlík | D | 24 | 1 | 3 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 140th | Jan Vorel | D | 29 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 141st | Michal Macek | M | 23 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 142nd | René Formánek | D | 29 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 143rd | František Metelka | M | 22 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 144th | David Horejš | D | 22 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 145th | Ondřej Švejdík | MBL | D | 24 | 1 | 3 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146th | Ivo Svoboda | M | 13 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 147th | Josef Hoffmann | D | 22 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 148th | Tomáš Polách | M | 21 | 1 | 5 | 6 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 149th | Martin Boček | F | 11 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 150th | Darko Šuškavčevič | D | 29 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















