Detailed stats
# | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Libor Kovařík | 26 | 0 | 4 | 0,2 | 119 | 4,6 |
2nd | Jaroslav Jára | 23 | 0 | 13 | 0,6 | 114 | 5,0 |
3rd | Michal Paták | 22 | 0 | 4 | 0,2 | 92 | 4,2 |
4th | Radek Matějek | 20 | 0 | 3 | 0,2 | 82 | 4,1 |
5th | Jiří Adam | 20 | 0 | 3 | 0,2 | 79 | 4,0 |
6th | Dagmar Damková | 16 | 0 | 6 | 0,4 | 73 | 4,6 |
7th | Jan Jílek | 16 | 0 | 1 | 0,1 | 73 | 4,6 |
8th | Tomáš Adámek | 15 | 0 | 3 | 0,2 | 77 | 5,1 |
9th | Milan Šedivý | 14 | 0 | 5 | 0,4 | 62 | 4,4 |
10th | Radek Příhoda | 13 | 0 | 5 | 0,4 | 54 | 4,2 |
11th | Jiří Jech | 13 | 0 | 3 | 0,2 | 43 | 3,3 |
12th | Pavel Královec | 10 | 0 | 2 | 0,2 | 49 | 4,9 |
13th | Luboš Helebrant | 9 | 0 | 1 | 0,1 | 38 | 4,2 |
14th | Oldřich Racek | 7 | 0 | 2 | 0,3 | 36 | 5,1 |
15th | Drahoslav Handlíř | 6 | 0 | 4 | 0,7 | 36 | 6,0 |
16th | Tomáš Čuřín | 5 | 0 | 5 | 1,0 | 21 | 4,2 |
17th | Jiří Jiřík | 3 | 0 | 1 | 0,3 | 15 | 5,0 |
18th | Kamil Jahoda | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 7,0 |
19th | Václav Tacina | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 |
20th | Milan Ondo | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
21st | Otakar Draštík | 0 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
22nd | Petr Petřík | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
23rd | Václav Chytil | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
24th | Petr Hojsík | 0 | 37 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
25th | Miroslav Tulinger | 0 | 31 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
26th | Patrik Filípek | 0 | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
27th | Vitězslav Holub | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
28th | Ivan Pokorný | 0 | 34 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
29th | Miroslav Zlámal | 0 | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30th | Libor Novák | 0 | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
31st | Dušan Pospíšil | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
32nd | Roman Kumstát | 0 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
33rd | Josef Košec | 0 | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
34th | Vladimír Goňa | 0 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
35th | Martin Wilczek | 0 | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
36th | Luděk Lhoták | 0 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
37th | Jiří Kafka | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
38th | Josef Pinkas | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
39th | Antonín Kordula | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
40th | Jan Filgas | 0 | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
41st | Petr Slavík | 0 | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
42nd | Ladislav Gallo | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
43rd | Martin Večeřa | 0 | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
44th | Emil Ubias | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45th | Ondřej Pelikán | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
46th | Antonín Kurdula | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
47th | Martin Wilzek | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
48th | Jiří Kavka | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.