Detailed stats
| # | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Josef Dvořáček | 34 | 0 | 6 | 0,2 | 133 | 3,9 |
| 2nd | Karel Vidlák | 21 | 0 | 1 | 0,0 | 82 | 3,9 |
| 3rd | Lubomír Puček | 19 | 0 | 8 | 0,4 | 61 | 3,2 |
| 4th | Jaroslav Jára | 16 | 0 | 6 | 0,4 | 67 | 4,2 |
| 5th | Milan Šedivý | 15 | 0 | 1 | 0,1 | 50 | 3,3 |
| 6th | Michal Beneš | 14 | 0 | 2 | 0,1 | 53 | 3,8 |
| 7th | Luboš Helebrant | 14 | 0 | 1 | 0,1 | 39 | 2,8 |
| 8th | Pavel Poledník | 14 | 0 | 1 | 0,1 | 50 | 3,6 |
| 9th | Petr Řehoř | 11 | 0 | 0 | 0,0 | 38 | 3,5 |
| 10th | Radek Matějek | 11 | 0 | 2 | 0,2 | 32 | 2,9 |
| 11th | Miroslav Liba | 9 | 0 | 0 | 0,0 | 21 | 2,3 |
| 12th | Tomáš Čuřín | 9 | 0 | 4 | 0,4 | 36 | 4,0 |
| 13th | Jaromír Hlaváč | 8 | 0 | 1 | 0,1 | 31 | 3,9 |
| 14th | Václav Zejda | 7 | 0 | 4 | 0,6 | 20 | 2,9 |
| 15th | Pavel Královec | 7 | 0 | 0 | 0,0 | 22 | 3,1 |
| 16th | Jiří Jiřík | 6 | 0 | 1 | 0,2 | 26 | 4,3 |
| 17th | Petr Čecháček | 6 | 0 | 1 | 0,2 | 16 | 2,7 |
| 18th | Jaroslav Bejlek | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1,5 |
| 19th | Eduard Cichý | 2 | 0 | 1 | 0,5 | 7 | 3,5 |
| 20th | Jozef Ligocký | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 6 | 3,0 |
| 21st | Pavel Olšiak | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 |
| 22nd | Václav Bouše | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 5,0 |
| 23rd | Ivo Polák | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 7 | 7,0 |
| 24th | Petr Marada | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 |
| 25th | Vladimír Hriňák | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 |
| 26th | Ján Šuniar | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 7 | 7,0 |
| 27th | Luboš Michel | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 28th | Anton Stredák | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 |
| 29th | Lubomír Udvardy | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 6,0 |
| 30th | Richard Havrilla | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 5,0 |
| 31st | Dagmar Damková | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 32nd | Fritz Stuchlik | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 |
| 33rd | Milan Ondo | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 34th | Petr Petřík | 0 | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 35th | Evžen Amler | 0 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 36th | Petr Hojsík | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 37th | Jiří Vodička | 0 | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 38th | Miroslav Tulinger | 0 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 39th | Bohuslav Krátký | 0 | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 40th | Ladislav Talpa | 0 | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 41st | Patrik Filípek | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 42nd | Vitězslav Holub | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 43rd | Petr Kašný | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 44th | Stanislav Hruška | 0 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 45th | Marcel Hábl | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 46th | Drahoslav Handlíř | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 47th | Ivan Pokorný | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 48th | Miroslav Zlámal | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 49th | Libor Novák | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 50th | Igor Gulajev | 0 | 40 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















