Detailed stats
| # | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Zdeněk Duda | 5 | 26 | 0 | 0,0 | 18 | 3,6 |
| 2nd | Stanislav Hanovský | 3 | 24 | 1 | 0,3 | 15 | 5,0 |
| 3rd | Jiří Vodička | 4 | 24 | 0 | 0,0 | 13 | 3,3 |
| 4th | Otakar Draštík | 8 | 23 | 2 | 0,3 | 38 | 4,8 |
| 5th | Evžen Amler | 5 | 23 | 0 | 0,0 | 21 | 4,2 |
| 6th | Rudolf Lenfeld | 5 | 23 | 0 | 0,0 | 22 | 4,4 |
| 7th | Luboš Helebrant | 8 | 21 | 0 | 0,0 | 25 | 3,1 |
| 8th | Václav Bouše | 6 | 18 | 0 | 0,0 | 27 | 4,5 |
| 9th | Vitězslav Holub | 7 | 18 | 1 | 0,1 | 17 | 2,4 |
| 10th | Petr Kašný | 5 | 18 | 4 | 0,8 | 24 | 4,8 |
| 11th | Miroslav Průcha | 6 | 17 | 2 | 0,3 | 27 | 4,5 |
| 12th | Pavel Poledník | 10 | 16 | 3 | 0,3 | 52 | 5,2 |
| 13th | Josef Prokopenko | 7 | 16 | 1 | 0,1 | 21 | 3,0 |
| 14th | Milan Fryš | 4 | 16 | 0 | 0,0 | 19 | 4,8 |
| 15th | Bohuslav Legierský | 2 | 15 | 2 | 1,0 | 9 | 4,5 |
| 16th | Roman Berbr | 10 | 14 | 3 | 0,3 | 25 | 2,5 |
| 17th | Karel Vidlák | 12 | 11 | 0 | 0,0 | 49 | 4,1 |
| 18th | Josef Krula | 17 | 11 | 7 | 0,4 | 112 | 6,6 |
| 19th | Milan Brabec | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 23 | 4,6 |
| 20th | Josef Zvonič | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 21st | Jaroslav Jára | 15 | 8 | 5 | 0,3 | 72 | 4,8 |
| 22nd | Petr Petřík | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 23rd | Miroslav Jeřábek | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 24th | Miroslav Maurer | 3 | 6 | 0 | 0,0 | 17 | 5,7 |
| 25th | Ladislav Talpa | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 26th | Milan Ondo | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 27th | Pavlín Jirků | 12 | 5 | 0 | 0,0 | 38 | 3,2 |
| 28th | Zdeněk Svatonský | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 29th | Michal Beneš | 18 | 5 | 5 | 0,3 | 74 | 4,1 |
| 30th | Bohuslav Krátký | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 31st | Patrik Filípek | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 32nd | Roman Havlíček | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 33rd | Jiří Sedláček | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 34th | Jiří Ulrich | 4 | 4 | 4 | 1,0 | 20 | 5,0 |
| 35th | Gustav Santarius | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 36th | Lubomír Puček | 19 | 3 | 2 | 0,1 | 78 | 4,1 |
| 37th | Jaroslav Bejlek | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 38th | Ondřej Berka | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 39th | Petr Řehoř | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 40th | Kamil Hranický | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 41st | Josef Gašper | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 42nd | Ludmil Kolev | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 43rd | Ladislav Čičmanec | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 44th | Aleš Šob | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 45th | Miroslav Tulinger | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 46th | Stanislav Hruška | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 47th | Ivo Polák | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 48th | Marcel Hábl | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 49th | Jaroslav Kubíček | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 50th | Ivan Pokorný | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















