Detailed stats
| # | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Stanislav Vlček | SIG | F | 181 | 25 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | Michal Ordoš | SIG | F | 149 | 25 | 0,2 | 3 | 2 | 1261 | - | 253 | 30 | 39 | 57 | 0 |
| 3rd | David Kobylík | SIG | M | 112 | 21 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4th | Jiří Barbořík | SIG | - | 136 | 20 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5th | Michal Vepřek | SIG | D | 247 | 20 | 0,1 | 2 | 1 | 6279 | - | 1855 | 106 | 51 | 33 | 63 |
| 6th | Jakub Petr | SIG | M | 145 | 20 | 0,1 | 2 | 3 | 672 | - | 138 | 20 | 19 | 23 | 21 |
| 7th | Tomáš Zahradníček | SIG | M | 155 | 20 | 0,1 | 2 | 2 | 4017 | - | 1734 | 125 | 105 | 53 | 316 |
| 8th | Tomáš Janotka | SIG | D | 167 | 19 | 0,1 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9th | Jan Navrátil | SIG | M | 251 | 18 | 0,1 | 2 | 3 | 3385 | - | 9390 | 92 | 82 | 129 | 229 |
| 10th | Rogério Pereira Tarciso Melinho | SIG | M | 87 | 17 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11th | Šimon Falta | SIG | M | 147 | 17 | 0,1 | 2 | 2 | 4262 | - | 744 | 114 | 104 | 64 | 372 |
| 12th | Filip Zorvan | SIG | M | 92 | 17 | 0,2 | 2 | 2 | 2551 | - | 5119 | 26 | 22 | 164 | 419 |
| 13th | Jiří Povišer | SIG | M | 86 | 16 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14th | Josef Mucha | SIG | M | 202 | 16 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15th | Radim Kučera | SIG | D | 239 | 16 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16th | Aleš Urbánek | SIG | D | 124 | 14 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17th | Martin Pospíšil | SIG | M | 104 | 14 | 0,1 | 2 | 2 | 2122 | - | 3067 | 32 | 39 | 133 | 169 |
| 18th | Juraj Chvátal | SIG | M | 104 | 14 | 0,1 | 3 | 2 | 3806 | - | 8554 | 56 | 54 | 270 | 243 |
| 19th | Ondřej Zmrzlý | SIG | D | 128 | 14 | 0,1 | 2 | 2 | 4377 | - | 10198 | 84 | 53 | 195 | 263 |
| 20th | Jiří Balcárek | SIG | - | 136 | 12 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21st | Peter Babnič | SIG | F | 76 | 12 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22nd | Radim Breite | SIG | M | 181 | 12 | 0,1 | 2 | 1 | 6540 | - | 9670 | 77 | 56 | 193 | 459 |
| 23rd | Jakub Plšek | SIG | M | 116 | 12 | 0,1 | 1 | 2 | 3211 | - | 388 | 73 | 72 | 59 | 3 |
| 24th | David Houska | SIG | M | 169 | 12 | 0,1 | 2 | 1 | 8029 | - | 843 | 130 | 152 | 139 | 107 |
| 25th | Antonín Růsek | SIG | F | 66 | 11 | 0,2 | 2 | 3 | 1390 | - | 7942 | 50 | 56 | 42 | 18 |
| 26th | Patrik Siegl | SIG | M | 81 | 10 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27th | Jan Maroši | SIG | - | 24 | 10 | 0,4 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28th | Radim König | SIG | M | 98 | 10 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29th | Michal Hubník | SIG | F | 161 | 10 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30th | Milan Kerbr | SIG | - | 94 | 9 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31st | Jiří Vaďura | SIG | - | 81 | 9 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32nd | Radoslav Kováč | SIG | D | 130 | 9 | 0,1 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33rd | Jan Schulmeister | SIG | F | 99 | 9 | 0,1 | 2 | 2 | 300 | - | 44 | 9 | 9 | 5 | 13 |
| 34th | Jiří Sláma | SIG | D | 85 | 9 | 0,1 | 1 | 2 | 2523 | - | 4140 | 19 | 20 | 69 | 362 |
| 35th | Martin Kotůlek | SIG | D | 168 | 8 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36th | Marek Hollý | SIG | - | 80 | 8 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37th | Marek Heinz | SIG | M | 91 | 8 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38th | Tomáš Randa | SIG | D | 139 | 8 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39th | Martin Vyskočil | SIG | F | 72 | 8 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40th | Daniel Silva Rossi | SIG | M | 133 | 8 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41st | Lukáš Bajer | SIG | M | 96 | 8 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42nd | Mojmír Chytil | SIG | F | 100 | 8 | 0,1 | 2 | 1 | 1731 | - | 9726 | 69 | 57 | 38 | 0 |
| 43rd | Ladislav Onofrej | SIG | M | 100 | 7 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44th | Tomáš Hořava | SIG | M | 132 | 7 | 0,1 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45th | Miroslav Baranek | SIG | M | 61 | 6 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46th | Pavel Hapal | SIG | M | 49 | 6 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47th | Roman Hubník | SIG | D | 155 | 6 | 0,0 | 1 | 2 | 2061 | - | 1844 | 31 | 11 | 2 | 16 |
| 48th | Adam Varadi | SIG | F | 66 | 6 | 0,1 | 1 | 1 | 686 | - | 87 | 17 | 12 | 8 | 6 |
| 49th | Aleš Škerle | SIG | D | 201 | 6 | 0,0 | 1 | 1 | 1177 | - | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 50th | Pavel Šultes | SIG | F | 66 | 6 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















