Detailed stats
| # | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Pavel Horváth | M | 426 | 106 | 0,2 | 3 | 2 | 1560 | - | 354 | 26 | 26 | 40 | 131 | |
| 2nd | Bořek Dočkal | M | 275 | 82 | 0,3 | 4 | 4 | 10069 | - | 5380 | 166 | 344 | 260 | 850 | |
| 3rd | Jan Kovařík | BOH | M | 420 | 75 | 0,2 | 2 | 4 | 8928 | - | 9632 | 199 | 237 | 258 | 821 |
| 4th | Rudolf Otepka | M | 432 | 71 | 0,2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5th | Pavel Verbíř | M | 379 | 69 | 0,2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6th | Marek Matějovský | MBL | M | 443 | 69 | 0,2 | 2 | 3 | 13014 | - | 10465 | 199 | 293 | 572 | 638 |
| 7th | Martin Lukeš | M | 336 | 67 | 0,2 | 3 | 1 | 397 | - | 77 | 12 | 4 | 4 | 52 | |
| 8th | Milan Petržela | FCS | M | 533 | 67 | 0,1 | 3 | 4 | 6412 | - | 10091 | 216 | 255 | 293 | 298 |
| 9th | Marek Kulič | F | 389 | 65 | 0,2 | 3 | 0 | 68 | - | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 10th | Jan Kopic | PLZ | M | 356 | 63 | 0,2 | 2 | 4 | 9177 | - | 9508 | 220 | 290 | 362 | 479 |
| 11th | Stanislav Vlček | F | 436 | 61 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12th | Karel Poborský | M | 179 | 56 | 0,3 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13th | Karel Piták | M | 310 | 56 | 0,2 | 3 | 2 | 1686 | - | 429 | 53 | 60 | 47 | 49 | |
| 14th | Lukáš Masopust | LIB | M | 297 | 55 | 0,2 | 2 | 3 | 8177 | - | 6747 | 187 | 206 | 271 | 268 |
| 15th | Martin Čížek | M | 240 | 53 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16th | Libor Došek | F | 407 | 51 | 0,1 | 3 | 1 | 1752 | - | 374 | 53 | 50 | 68 | 1 | |
| 17th | Jan Krob | FKJ | D | 287 | 51 | 0,2 | 3 | 3 | 14519 | - | 4583 | 239 | 188 | 118 | 1265 |
| 18th | Josef Hušbauer | M | 282 | 51 | 0,2 | 2 | 3 | 7979 | - | 1649 | 155 | 222 | 217 | 534 | |
| 19th | Tomáš Polách | M | 268 | 50 | 0,2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20th | Jozef Weber | M | 370 | 49 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21st | Richard Dostálek | M | 350 | 47 | 0,1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22nd | Michal Doležal | M | 320 | 47 | 0,1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23rd | Jan Maroši | - | 191 | 46 | 0,2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24th | Zdeněk Svoboda | M | 163 | 45 | 0,3 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25th | Karol Kisel | M | 279 | 45 | 0,2 | 3 | 0 | 522 | - | 68 | 12 | 18 | 17 | 34 | |
| 26th | Petr Veselý | - | 219 | 43 | 0,2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27th | Jiří Štajner | F | 186 | 43 | 0,2 | 2 | 1 | 729 | - | 247 | 16 | 27 | 17 | 22 | |
| 28th | Michal Trávník | FCS | M | 319 | 43 | 0,1 | 2 | 3 | 10384 | - | 6360 | 183 | 155 | 303 | 1194 |
| 29th | Lumír Sedláček | M | 180 | 42 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30th | Petr Papoušek | M | 312 | 42 | 0,1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31st | Jan Chramosta | FKJ | F | 388 | 42 | 0,1 | 2 | 2 | 3891 | - | 9234 | 134 | 135 | 171 | 198 |
| 32nd | Luděk Stracený | M | 185 | 41 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33rd | David Lafata | F | 418 | 41 | 0,1 | 2 | 2 | 2833 | - | 520 | 75 | 82 | 95 | 2 | |
| 34th | Jiří Fleišman | KAR | D | 431 | 40 | 0,1 | 3 | 2 | 17165 | - | 10472 | 252 | 165 | 430 | 821 |
| 35th | Michal Bílek | M | 182 | 39 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36th | Marek Havlík | FCS | M | 375 | 39 | 0,1 | 1 | 3 | 13521 | - | 11404 | 252 | 207 | 362 | 1532 |
| 37th | Lukáš Kalvach | PLZ | M | 247 | 39 | 0,2 | 2 | 3 | 12969 | - | 10714 | 145 | 135 | 363 | 923 |
| 38th | Miroslav Baranek | M | 269 | 38 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39th | Horst Siegl | F | 310 | 38 | 0,1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40th | Jan Baránek | M | 251 | 38 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41st | Petr Švancara | F | 309 | 38 | 0,1 | 1 | 1 | 280 | - | 56 | 11 | 12 | 6 | 27 | |
| 42nd | Lukáš Vaculík | JIH | D | 227 | 38 | 0,2 | 2 | 3 | 4489 | - | 814 | 110 | 91 | 65 | 379 |
| 43rd | Martin Fillo | FCZ | D | 382 | 38 | 0,1 | 2 | 2 | 8512 | - | 6210 | 191 | 156 | 126 | 62 |
| 44th | Ladislav Krejčí | HKR | M | 223 | 38 | 0,2 | 2 | 3 | 4823 | - | 2093 | 99 | 119 | 194 | 445 |
| 45th | Lukáš Provod | SKS | M | 164 | 38 | 0,2 | 2 | 2 | 5820 | - | 6641 | 72 | 77 | 216 | 1058 |
| 46th | Václav Koloušek | M | 157 | 37 | 0,2 | 2 | 1 | 984 | - | 130 | 19 | 16 | 17 | 97 | |
| 47th | Pavel Zavadil | M | 277 | 36 | 0,1 | 2 | 2 | 7578 | - | 796 | 141 | 80 | 75 | 836 | |
| 48th | Petr Ševčík | SKS | M | 193 | 36 | 0,2 | 3 | 2 | 7719 | - | 6706 | 122 | 169 | 354 | 587 |
| 49th | Adam Varadi | F | 244 | 35 | 0,1 | 2 | 1 | 873 | - | 111 | 24 | 15 | 15 | 6 | |
| 50th | František Rajtoral | D | 285 | 35 | 0,1 | 3 | 2 | 2592 | - | 309 | 44 | 35 | 48 | 4 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















