Detailed stats
# | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251st | Marek Pilný | 0 | 50 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
252nd | Drahoslav Handlíř | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
253rd | Petr Blažej | 0 | 193 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
254th | Libor Zeman | 0 | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
255th | Roman Párala | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
256th | Partik Filíek | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
257th | Adriana Šecová | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
258th | Jan Paták | 0 | 249 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
259th | Roman Páral | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
260th | Václav Štěrba | 0 | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
261st | Tomáš Mokrusch | 0 | 191 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
262nd | Stanislav Pochylý | 0 | 84 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
263rd | Jiří Kříž | 0 | 190 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
264th | Jakub Hrabovský | 0 | 177 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
265th | David Hock | 0 | 118 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
266th | Radek Kotík | 0 | 186 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
267th | Jaroslav Melichar | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
268th | Pavel Vlasjuk | 0 | 114 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
269th | Jan-Hendrik Salver | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
270th | Mike Pickel | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
271st | Zdeněk Arnošt | 0 | 79 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
272nd | Lucie Ratajová | 0 | 96 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
273rd | Martin Černý | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
274th | Pavel Mareš | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
275th | Alain Hoxha | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
276th | Milan Plesar | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
277th | Jaroslav Kubr | 0 | 171 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
278th | Ondřej Černý | 0 | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
279th | Petr Antoníček | 0 | 99 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
280th | Miroslav Fišer | 0 | 39 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
281st | Petr Kotalík | 0 | 78 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
282nd | Zdeněk Vaňkát | 0 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
283rd | Petr Caletka | 0 | 133 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
284th | Radim Dresler | 0 | 64 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
285th | Ondřej Kožár | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
286th | Michal Myška | 0 | 58 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
287th | Valter Boček | 0 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
288th | Miroslav Poklop | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
289th | Petr Kolbaba | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
290th | Zbyněk Rampáček | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
291st | Radim Adamec | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
292nd | Jan Kořínek | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
293rd | Vít Melichar | 0 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
294th | Petr Vít | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
295th | Miloš Vitner | 0 | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
296th | Kamil Hájek | 0 | 142 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
297th | Matěj Vlček | 0 | 105 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
298th | Jakub Šimáček | 0 | 49 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
299th | Václav Kubec | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
300th | Milan Flimmel | 0 | 80 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.