Detailed stats
# | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201st | Marian Ružbarský | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
202nd | Vlastislav Laskovský | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
203rd | Vladimír Medveď | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
204th | Martin Vindiš | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
205th | Tibor Jančovič | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
206th | Martin Wilczek | 0 | 324 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
207th | Kryštof Mencl | 0 | 153 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
208th | Luděk Lhoták | 0 | 138 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
209th | Jan Sihelský | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
210th | Roman Csabay | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
211st | Ladislav Míka | 0 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
212nd | Josef Pinkas | 0 | 49 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
213rd | Antonín Kordula | 0 | 216 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
214th | Jan Filgas | 0 | 142 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
215th | Pavol Šula | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
216th | Miroslav Jurášek | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
217th | Roman Slyško | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
218th | Pavel Peřina | 0 | 129 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
219th | Petr Slavík | 0 | 119 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
220th | Ivan, Ing. Pokorný | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
221st | Milan, Mgr. Ondo | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
222nd | Ivo, Ing. , Chytil | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
223rd | Miroslav, Ing. Zlámal | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
224th | Luděk, Mgr. Lhoták | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
225th | Andreas Drastik | 0 | 37 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
226th | Ivo Chytil | 0 | 126 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
227th | Martin Večeřa | 0 | 127 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
228th | Emil Ubias | 0 | 107 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
229th | Ondřej Pelikán | 0 | 263 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
230th | Antonín Kurdula | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
231st | Martin Wilzek | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
232nd | Jiří Kavka | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
233rd | Ivan Teuber | 0 | 71 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
234th | Robert Kubáň | 0 | 60 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
235th | Petr Mlsna | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
236th | Wojciech Gorgon | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
237th | Martin Gipps | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
238th | Kai Voss | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
239th | Christoph Bornhorst | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
240th | Josef Maier | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
241st | Walter Hofmann | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
242nd | Zdeněk Dobrovolný | 0 | 231 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
243rd | Petr Vysloužil | 0 | 119 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
244th | Michal Urban | 0 | 120 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
245th | Roman Tacina | 0 | 52 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
246th | Tomáš Lakomý | 0 | 41 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
247th | Václav Štěrba | 0 | 83 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
248th | Zdeněk Koval | 0 | 98 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
249th | Marek Szarowski | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
250th | Ivo Nádvorník | 0 | 254 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.