Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201st | Zdeněk Svoboda | M | 163 | 25 | 45 | 70 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
202nd | Kennedy Chihuri | M | 200 | 25 | 14 | 39 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
203rd | Tomáš Čížek | OM | 207 | 25 | 11 | 36 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
204th | Pavel Hapal | M | 55 | 25 | 6 | 31 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205th | Václav Koloušek | M | 157 | 25 | 37 | 62 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
206th | Marek Matějovský | MBL | M | 439 | 25 | 69 | 94 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
207th | Jaroslav Černý | M | 210 | 25 | 33 | 58 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
208th | Jan Rajnoch | D | 198 | 25 | 5 | 30 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
209th | Josef Jindřišek | BOH | M | 445 | 25 | 11 | 36 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210th | Vít Beneš | OLO | D | 335 | 25 | 9 | 34 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
211st | David Bartek | BOH | D | 308 | 25 | 12 | 37 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
212nd | Haris Harba | FCS | F | 101 | 25 | 8 | 33 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
213rd | Jan Sýkora | OLO | M | 202 | 25 | 27 | 52 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
214th | Tomáš Čvančara | ACS | F | 73 | 25 | 4 | 29 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
215th | David Buchta | FCB | M | 139 | 25 | 15 | 40 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
216th | Karel Rada | D | 303 | 24 | 7 | 31 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
217th | Tomáš Heřman | - | 141 | 24 | 9 | 33 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
218th | Jozef Weber | M | 370 | 24 | 49 | 73 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
219th | Luboš Zákostelský | - | 154 | 24 | 7 | 31 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
220th | Milan Barteska | M | 270 | 24 | 30 | 54 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221st | Radim Kučera | D | 324 | 24 | 19 | 43 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
222nd | Petr Smíšek | F | 174 | 24 | 15 | 39 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
223rd | Martin Vozábal | M | 238 | 24 | 21 | 45 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
224th | Michal Doležal | M | 320 | 24 | 47 | 71 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
225th | Alexandre Mendy | F | 207 | 24 | 26 | 50 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
226th | Filip Dort | M | 145 | 24 | 17 | 41 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
227th | Kamil Vacek | PCE | M | 288 | 24 | 11 | 35 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
228th | Tomáš Pekhart | F | 51 | 24 | 3 | 27 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
229th | Tomáš Berger | OM | 133 | 24 | 26 | 50 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230th | Franci Litsingi | OM | 84 | 24 | 14 | 38 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
231st | Robert Hrubý | BOH | M | 277 | 24 | 35 | 59 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
232nd | Dame Diop | CEB | F | 119 | 24 | 8 | 32 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
233rd | Jakub Pešek | ACS | M | 166 | 24 | 16 | 40 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
234th | Daniel Vašulín | PLZ | F | 110 | 24 | 8 | 32 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
235th | Vladimír Šmicer | M | 84 | 23 | 12 | 35 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
236th | Pavel Nedvěd | M | 77 | 23 | 14 | 37 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
237th | Jaromír Navrátil | F | 131 | 23 | 16 | 39 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
238th | Jozef Majoroš | - | 132 | 23 | 24 | 47 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
239th | Bronislav Červenka | D | 277 | 23 | 22 | 45 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
240th | Jan Kraus | F | 156 | 23 | 7 | 30 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
241st | Rudolf Skácel | PRI | M | 94 | 23 | 10 | 33 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
242nd | Tomáš Polách | M | 268 | 23 | 50 | 73 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
243rd | Jan Žemlík | F | 94 | 23 | 7 | 30 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
244th | Vukadin Vukadinovič | FCZ | F | 241 | 23 | 29 | 52 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
245th | Václav Drchal | BOH | F | 116 | 23 | 8 | 31 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
246th | Ladislav Almási | FCB | F | 68 | 23 | 2 | 25 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
247th | František Koubek | F | 141 | 22 | 9 | 31 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
248th | Daniel Huňa | F | 133 | 22 | 5 | 27 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
249th | David Limberský | D | 406 | 22 | 35 | 57 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
250th | Jakub Petr | JIH | M | 212 | 22 | 29 | 51 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.