<
matchweek 1
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3070:2676
    2SK Slavia Praha3062:2372
    3FC Viktoria Plzeň3067:3362
    4FC Baník Ostrava3048:3945
    5FK Mladá Boleslav3050:4644
    61.FC Slovácko3039:4041
    7FC Slovan Liberec3046:4640
    8SK Sigma Olomouc3040:4537
    9FC Hradec Králové3032:3837
    10FK Teplice3031:4036
    11Bohemians Praha 19053029:4035
    12FK Jablonec3035:4530
    13FK Pardubice3029:4228
    14MFK Karviná3030:5225
    15FC Zlín3036:6125
    16SK Dynamo České Budějovice3034:6224

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGGPGG1HG2HGHGAHGSPPGPMOG
    1st Karel Vácha CEB F 129 38 0,3 21 17 22 16 0 1 4 4 0 0
    2nd Ladislav Fujdiar CEB F 140 31 0,2 9 22 21 10 0 4 0 0 0 0
    3rd Zdeněk Ondrášek CEB F 108 28 0,3 12 16 18 10 0 3 0 0 0 0
    4th David Lafata CEB F 109 27 0,2 15 12 21 6 1 0 24 19 5 0
    5th Jan Saidl CEB M 100 24 0,2 12 12 15 9 1 2 4 3 1 0
    6th Tomáš Janda CEB F 44 17 0,4 6 11 15 2 0 1 0 0 0 0
    7th Marek Kulič CEB F 46 17 0,4 6 11 11 6 0 0 7 5 2 0
    8th Martin Vozábal CEB M 175 15 0,1 7 8 8 7 0 2 3 0 3 0
    9th Jakub Hora CEB M 93 14 0,2 10 4 9 5 0 0 8 8 0 0
    10th Lukáš Havel CEB D 127 14 0,1 10 4 10 4 0 0 4 3 1 0
    11th Benjamin Čolić CEB D 100 14 0,1 7 7 7 7 0 0 8 7 1 0
    12th Rudolf Otepka CEB M 83 13 0,2 3 10 9 4 0 0 28 24 4 0
    13th Ivo Táborský CEB F 60 12 0,2 6 6 6 6 0 2 2 2 0 0
    14th Patrik Brandner CEB F 91 12 0,1 7 5 4 8 0 0 0 0 0 0
    15th Petr Benát CEB M 101 11 0,1 2 9 8 3 0 0 4 2 2 0
    16th Karel Poborský CEB M 39 10 0,3 4 6 7 3 0 0 14 11 3 0
    17th Tomáš Sedláček CEB F 59 10 0,2 2 8 8 2 0 0 0 0 0 0
    18th Tomáš Stráský CEB F 88 10 0,1 4 6 9 1 1 1 0 0 0 0
    19th Michal Škoda CEB F 78 10 0,1 4 6 3 7 0 1 2 1 1 0
    20th Jaromír Plocek CEB M 136 9 0,1 5 4 6 3 0 0 2 0 2 0
    21st Ladislav Volešák CEB M 54 9 0,2 6 3 5 4 0 2 6 5 1 0
    22nd Ivan Schranz CEB F 30 9 0,3 4 5 5 4 0 0 6 6 0 0
    23rd Fortune Bassey CEB F 25 9 0,4 3 6 6 3 0 0 0 0 0 0
    24th David Horejš CEB D 187 8 0,0 5 3 6 2 0 0 0 0 0 0
    25th Jaroslav Černý CEB M 42 8 0,2 3 5 4 4 0 0 3 1 2 0
    26th Jaroslav Chlebek CEB D 76 8 0,1 2 6 4 4 0 0 1 1 0 0
    27th Richard Jukl CEB M 40 7 0,2 2 5 3 4 0 1 3 3 0 0
    28th Tomáš Klinka CEB F 33 7 0,2 6 1 6 1 0 0 0 0 0 0
    29th Michal Klesa CEB M 65 7 0,1 4 3 6 1 0 0 0 0 0 0
    30th Jan Suchan CEB M 34 7 0,2 4 5 5 4 0 0 2 2 0 0
    31st Patrik Čavoš CEB M 114 7 0,1 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0
    32nd Libor Koller CEB M 101 6 0,1 3 3 5 1 0 0 1 1 0 0
    33rd Pavel Pěnička CEB M 66 6 0,1 2 4 4 2 0 1 5 4 1 0
    34th Milan Barteska CEB M 95 6 0,1 5 1 4 2 0 0 3 2 1 0
    35th Pavel Babka CEB M 106 6 0,1 3 3 4 2 0 0 0 0 0 0
    36th Lumír Sedláček CEB M 28 6 0,2 3 3 3 3 1 0 5 5 0 0
    37th Ivo Svoboda CEB M 54 6 0,1 3 3 5 1 0 0 0 0 0 0
    38th Jan Svátek CEB F 54 6 0,1 4 2 5 1 0 0 4 4 0 0
    39th Matej Mršić CEB M 93 6 0,1 2 4 3 3 0 0 0 0 0 0
    40th Martin Králik CEB D 125 6 0,0 0 6 3 3 0 0 0 0 0 0
    41st Martin Wohlgemuth CEB - 96 5 0,1 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0
    42nd Jozef Kostelník CEB M 43 5 0,1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
    43rd David Homoláč CEB D 120 5 0,0 2 3 4 1 0 0 1 1 0 0
    44th Roman Lengyel CEB D 162 5 0,0 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0
    45th Pavel Mezlík CEB F 81 5 0,1 3 2 3 2 0 1 0 0 0 0
    46th Martin Obšitník CEB - 32 5 0,2 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0
    47th Jan Gruber CEB M 63 5 0,1 1 4 3 2 0 2 0 0 0 0
    48th Petr Javorek CEB M 110 5 0,0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0
    49th Jiří Kladrubský CEB D 72 5 0,1 2 3 5 0 0 0 5 5 0 0
    50th Jakub Řezníček CEB F 35 5 0,1 4 1 2 3 0 0 16 11 5 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.