<
matchweek 1
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3070:2676
    2SK Slavia Praha3062:2372
    3FC Viktoria Plzeň3067:3362
    4FC Baník Ostrava3048:3945
    5FK Mladá Boleslav3050:4644
    61.FC Slovácko3039:4041
    7FC Slovan Liberec3046:4640
    8SK Sigma Olomouc3040:4537
    9FC Hradec Králové3032:3837
    10FK Teplice3031:4036
    11Bohemians Praha 19053029:4035
    12FK Jablonec3035:4530
    13FK Pardubice3029:4228
    14MFK Karviná3030:5225
    15FC Zlín3036:6125
    16SK Dynamo České Budějovice3034:6224

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPYCYCGRCRCGSCC1HC2HFOF
    351st Tomáš Přikryl M 17 0 0,0 0 0,0 410 0 0 0 0
    352nd Radim Koutný D 2 0 0,0 0 0,0 102 0 0 0 0
    353rd Marek Volf F 2 0 0,0 0 0,0 2 0 0 0 0
    354th Matej Sivrič LIB M 7 0 0,0 0 0,0 204 0 0 0 0
    355th Ondřej Petrák SLA D 1 0 0,0 0 0,0 5 0 0 0 0
    356th Marek Hovorka M 1 0 0,0 0 0,0 2 0 0 0 0
    357th Lukáš Matyska M 4 0 0,0 0 0,0 196 0 0 0 0
    358th Luboš Košulič M 1 0 0,0 0 0,0 7 0 0 0 0
    359th Pavel Pilík M 13 0 0,0 0 0,0 740 0 0 0 0
    360th Bogdan Milić F 1 0 0,0 0 0,0 9 0 0 0 0
    361st Jindřich Kadula CEB M 1 0 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0
    362nd Jan Mojdl M 1 0 0,0 0 0,0 5 0 0 0 0
    363rd Pavel Němeček D 2 0 0,0 0 0,0 180 0 0 0 0
    364th Jaroslav Zelený HKR D 6 0 0,0 0 0,0 419 0 0 0 0
    365th Marek Jandík D 6 0 0,0 0 0,0 62 0 0 0 0
    366th Josef Marek F 3 0 0,0 0 0,0 11 0 0 0 0
    367th Patrik Lácha M 9 0 0,0 0 0,0 248 0 0 0 0
    368th Václav Koutný D 7 0 0,0 0 0,0 509 0 0 0 0
    369th Martin Dostál SLA D 6 0 0,0 0 0,0 540 0 0 0 0
    370th Róbert Valenta M 8 0 0,0 0 0,0 308 0 0 0 0
    371st Vladica Brdarovski D 3 0 0,0 0 0,0 79 0 0 0 0
    372nd Václav Tomeček M 6 0 0,0 0 0,0 70 0 0 0 0
    373rd Marco Migliorini D 5 0 0,0 0 0,0 450 0 0 0 0
    374th Jiří Krystan M 2 0 0,0 0 0,0 151 0 0 0 0
    375th Michael Krmenčík PLZ F 1 0 0,0 0 0,0 4 0 0 0 0
    376th Martin Sladký PLZ D 2 0 0,0 0 0,0 9 0 0 0 0
    377th Václav Prošek SLA M 1 0 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0
    378th František Němec F 1 0 0,0 0 0,0 9 0 0 0 0
    379th Petr Zieris D 3 0 0,0 0 0,0 4 0 0 0 0
    380th Bronislav Simić D 5 0 0,0 0 0,0 405 0 0 0 0
    381st Daniel Dudka M 4 0 0,0 0 0,0 93 0 0 0 0
    382nd Gligor Gligorov F 2 0 0,0 0 0,0 13 0 0 0 0
    383rd Martin Pospíšil OLO M 2 0 0,0 0 0,0 76 0 0 0 0
    384th Vlastimil Daníček FCS M 3 0 0,0 0 0,0 202 0 0 0 0
    385th Benoit Barros - 1 0 0,0 0 0,0 12 0 0 0 0
    386th Liridon Krasniqi M 1 0 0,0 0 0,0 22 0 0 0 0
    387th Dennis Christu F 2 0 0,0 0 0,0 72 0 0 0 0
    388th Michal Petráň CEB F 2 0 0,0 0 0,0 82 0 0 0 0
    389th Aleš Dvořák M 1 0 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0
    390th Lukáš Budínský BOH M 1 0 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0
    391st Roman Potočný BOH M 2 0 0,0 0 0,0 44 0 0 0 0
    392nd Tomáš Česlák TEP M 1 0 0,0 0 0,0 3 0 0 0 0
    393rd Jan Hodas M 1 0 0,0 0 0,0 31 0 0 0 0
    394th Jan Hauer D 1 0 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0
    395th Marek Krátký TEP D 1 0 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0
    396th Tomáš Jeleček D 1 0 0,0 0 0,0 26 0 0 0 0
    397th Radek Buchta D 1 0 0,0 0 0,0 90 0 0 0 0
    398th Martin Uvíra D 1 0 0,0 0 0,0 90 0 0 0 0
    399th Patrik Boháč F 1 0 0,0 0 0,0 20 0 0 0 0
    400th Dominik Mašek PRI M 1 0 0,0 0 0,0 7 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.