<
27.05.-02.06.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3582:3087
    2SK Slavia Praha3576:2485
    3FC Viktoria Plzeň3576:4070
    4FC Baník Ostrava3556:4849
    5FK Mladá Boleslav3551:5947
    61.FC Slovácko3545:5644
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1FK Jablonec3545:5041
    2FK Pardubice3539:4740
    3Bohemians Praha 19053534:4839
    4MFK Karviná3538:6232
    5SK Dynamo České Budějovice3541:7029
    6FC Zlín3540:6927

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPYCYCGRCRCGSCC1HC2HFOF
    201st Tomáš Hořava M 22 2 0,1 0 0,0 1620 0 2 0 0
    202nd Stanislav Nohýnek D 26 2 0,1 0 0,0 1790 0 2 0 0
    203rd Jan Polák LIB D 12 2 0,2 0 0,0 820 0 1 0 0
    204th Zdeněk Ondrášek CEB F 24 2 0,1 0 0,0 873 2 0 0 0
    205th Tomáš Jablonský FKJ D 24 2 0,1 0 0,0 845 0 2 0 0
    206th Tomáš Stráský F 12 2 0,2 0 0,0 515 1 1 0 0
    207th Igor Žofčák M 24 2 0,1 0 0,0 860 1 1 0 0
    208th Fernando Hudson M 28 2 0,1 0 0,0 739 0 2 0 0
    209th Lukáš Bajer M 27 2 0,1 0 0,0 1379 1 1 0 0
    210th Michal Pávek D 18 2 0,1 0 0,0 882 1 1 0 0
    211st Lukáš Mareček BRN M 14 2 0,1 0 0,0 745 0 2 0 0
    212nd Ondřej Smetana F 19 2 0,1 0 0,0 142 1 1 0 0
    213rd Manuel Pamić D 26 2 0,1 0 0,0 1967 0 2 0 0
    214th Jan Hošek SLA D 5 2 0,4 0 0,0 183 0 2 0 0
    215th Amadou Cissé M 9 2 0,2 0 0,0 401 1 1 0 0
    216th Tomáš Fabián MBL D 10 2 0,2 1 0,1 524 0 3 0 0
    217th Marian Jarabica D 14 2 0,1 0 0,0 537 1 1 0 0
    218th Dimitri Tatanashvili F 22 2 0,1 0 0,0 1006 2 0 0 0
    219th Peter Mráz D 30 2 0,1 0 0,0 1575 0 2 0 0
    220th Marko Djalović D 13 2 0,2 0 0,0 962 2 0 0 0
    221st Renáto Kelić D 18 2 0,1 1 0,1 457 1 2 0 0
    222nd Da Silva Dalmo Inacio F 12 2 0,2 0 0,0 289 0 2 0 0
    223rd David Cupák M 5 2 0,4 0 0,0 183 0 2 0 0
    224th Matěj Vydra FCB F 14 2 0,1 0 0,0 575 0 2 0 0
    225th Václav Ježdík BOP D 8 2 0,3 0 0,0 232 1 1 0 0
    226th Michal Zeman M 9 2 0,2 0 0,0 760 1 1 0 0
    227th Claude Roland Videgla M 5 2 0,4 0 0,0 0 1 1 0 0
    228th Dalibor Slezák F 8 1 0,1 0 0,0 257 0 1 0 0
    229th Vladimír Šmicer M 3 1 0,3 0 0,0 90 0 1 0 0
    230th Martin Müller D 12 1 0,1 0 0,0 690 1 0 0 0
    231st Tomáš Klinka F 16 1 0,1 0 0,0 736 1 0 0 0
    232nd Michal Doležal M 18 1 0,1 0 0,0 200 1 0 0 0
    233rd Michal Pospíšil F 8 1 0,1 0 0,0 476 1 0 0 0
    234th Tomáš Poláček M 16 1 0,1 0 0,0 761 0 1 0 0
    235th Václav Drobný D 8 1 0,1 0 0,0 408 0 1 0 0
    236th Jan Riegel D 24 1 0,0 0 0,0 1057 0 1 0 0
    237th David Horejš D 14 1 0,1 0 0,0 732 1 0 0 0
    238th Pavel Devátý M 4 1 0,3 0 0,0 86 0 1 0 0
    239th Jan Trousil D 13 1 0,1 0 0,0 676 0 1 0 0
    240th Tomáš Randa D 14 1 0,1 0 0,0 940 0 1 0 0
    241st Zdeněk Šenkeřík F 25 1 0,0 0 0,0 1205 1 0 0 0
    242nd David Kalivoda M 20 1 0,1 0 0,0 18 0 1 0 0
    243rd David Střihavka F 21 1 0,0 0 0,0 954 0 1 0 0
    244th David Hubáček D 22 1 0,0 0 0,0 1818 0 1 0 0
    245th Luboš Hušek M 9 1 0,1 0 0,0 447 1 0 0 0
    246th Filip Dort M 9 1 0,1 0 0,0 237 0 1 0 0
    247th Petr Benát M 15 1 0,1 0 0,0 796 0 1 0 0
    248th Tomáš Cigánek M 18 1 0,1 0 0,0 682 1 0 0 0
    249th Jan Holenda ACS F 11 1 0,1 0 0,0 350 0 1 0 0
    250th Roman Smutný M 6 1 0,2 0 0,0 116 0 1 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.