- Current position16th
- Current form
- Next match
Úspěchy klubu: mistr ligy 2010/11, 2012/13, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2021/2022
vítěz poháru 2009/10
vítěz Českého Superpoháru 2011
- League seasons28
- League titles6
- Winning percentage61%
- All-time table3rd
- Average position6th
- Relegations3
| # | Player | Po | Nationality | Birth | Height | Weight | GP | G | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Viktor Baier | G | 16/01/2005 | 201 cm | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Matyáš Šilhavý | G | 06/03/2007 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Dominik Ťapaj | G | 10/05/2004 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Marián Tvrdoň | G | 18/08/1994 | 194 cm | 85 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Florian Wiegele | G | 21/03/2001 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Merchas Doski | D | 07/12/1999 | 173 cm | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 40 | Sampson Dweh | D | 10/10/2001 | 186 cm | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | Václav Jemelka | D | 23/06/1995 | 187 cm | 81 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | Adam Kadlec | D | 06/07/2003 | 196 cm | 87 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 37 | Dávid Krčík | D | 28/06/1999 | 189 cm | 86 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | Jan Paluska | D | 23/06/2005 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 5 | Karel Spáčil | D | 18/05/2003 | 189 cm | 85 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 6 | Lukáš Červ | M | 10/04/2001 | 179 cm | 70 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 17 | Patrik Hrošovský | M | 22/04/1992 | 173 cm | 69 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | Tomáš Ladra | M | 24/04/1997 | 178 cm | 82 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 99 | Amar Memič | M | 20/01/2001 | 176 cm | 72 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | Jiří Panoš | M | 15/11/2007 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | Stefan Pirgić | M | 08/02/2003 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 12 | Alexandr Sojka | M | 02/04/2003 | 188 cm | 77 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | Cheick Souaré | M | 03/09/2002 | 185 cm | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 32 | Matěj Valenta | M | 09/02/2000 | 171 cm | 62 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 9 | Denis Višinský | M | 21/03/2003 | 178 cm | 69 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 80 | Prince Kwabena Adu | F | 23/09/2003 | 179 cm | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | Baboucarr Faal | F | 03/04/2003 | 187 cm | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 7 | Christophe Kabongo | F | 27/08/2003 | 188 cm | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 70 | Salim Fago Lawal | F | 15/01/2003 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 10 | Mohamed Toure | F | 03/11/2005 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 11 | Matěj Vydra | F | 01/05/1992 | 180 cm | 74 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 |



















