Stadium: Městský stadion Ostrava

- Current position11th
- Current form
- Previous match
- Next match
Úspěchy klubu: mistr ligy 2003/04
vítěz poháru 2004/05
- League seasons31
- League titles1
- Winning percentage45%
- All-time table6th
- Average position8th
- Relegations1
| # | Player | Po | Nationality | Birth | Height | Weight | GP | G | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Matouš Babka | G | 02/01/2002 | 193 cm | 87 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Viktor Budinský | G | 09/05/1993 | 186 cm | 88 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Martin Hrubý | G | 22/03/2004 | 194 cm | 87 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Martin Jedlička | G | 24/01/1998 | 187 cm | 83 kg | 7 | - | 3 | 1 | 0 | |
| 37 | Matěj Chaluš | D | 02/02/1998 | 189 cm | 91 kg | 5 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 16 | Maksym Djačuk | D | 21/07/2003 | 185 cm | 87 kg | 3 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 17 | Michal Frydrych | D | 27/02/1990 | 188 cm | 86 kg | 2 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 81 | Matúš Kmeť | D | 27/06/2000 | 173 cm | 65 kg | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 42 | Jiří Míček | D | 07/06/2007 | 189 cm | 92 kg | 7 | 1 | - | 2 | 0 | |
| 83 | Roan Nogha | D | 12/03/2004 | 185 cm | 78 kg | 7 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 99 | Vlasij Sinjavskij | D | 27/11/1996 | 182 cm | 76 kg | 5 | 0 | - | 0 | 1 | |
| 44 | Jevgenij Skyba | D | 25/03/2003 | 191 cm | 80 kg | 6 | 0 | - | 1 | 1 | |
| - | Rhodri Smith | D | 09/09/2006 | 185 cm | 76 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 34 | Abdullahi Bewene | M | 29/11/2004 | 176 cm | 69 kg | 7 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 5 | Jiří Boula | M | 08/04/1999 | 180 cm | 77 kg | 4 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 7 | Dantaye Gilbert | M | 03/12/2004 | 192 cm | 86 kg | 7 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 95 | Daniel Holzer | M | 18/08/1995 | 175 cm | 72 kg | 7 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | Michal Kohút | M | 04/06/2000 | 182 cm | 77 kg | 3 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 55 | Artur Musák | M | 17/10/2005 | 186 cm | 70 kg | 5 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | David Planka | M | 28/07/2005 | 175 cm | 68 kg | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | Filip Šancl | M | 23/06/2005 | 177 cm | 71 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 8 | Aboubacar Traoré | M | 20/08/2004 | 183 cm | 75 kg | 6 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 12 | Abdallah Gning | F | 29/09/1998 | 182 cm | 74 kg | 5 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 15 | Václav Jurečka | F | 26/06/1994 | 182 cm | 76 kg | 6 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 28 | Filip Kubala | F | 02/09/1999 | 182 cm | 75 kg | 6 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 11 | David Látal | F | 21/01/2003 | 185 cm | 85 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | Vít Škrkoň | F | 09/04/2008 | 188 cm | 84 kg | 7 | 0 | - | 0 | 0 |


















