- Current position6th
- Current form
- Previous match
- Next match
Úspěchy klubu
Mistr ligy: 2001/02, 2005/06, 2011/12
Vítěz poháru: 1999/00, 2014/15
- League seasons32
- League titles3
- Winning percentage49%
- All-time table4th
- Average position6th
- Relegations0
| # | Player | Po | Nationality | Birth | Height | Weight | GP | G | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Petr Hodouš | D | 19/12/2003 | 176 cm | 72 kg | 2 | 0 | - | 1 | 1 | |
| 19 | Vasil Kušej | F | 24/05/2000 | 166 cm | 67 kg | 1 | 0 | - | 0 | 1 | |
| 40 | Tomáš Koubek | G | 26/08/1992 | 198 cm | 95 kg | 3 | - | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Dominik Kúdelčík | G | 16/11/2004 | 191 cm | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Jindřich Musil | G | 13/07/2004 | 195 cm | 78 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Lukáš Pešl | G | 12/04/2002 | 197 cm | 86 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Aziz Abdu Kayondo | D | 06/10/2002 | 175 cm | 74 kg | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | Haris Berbić | D | 12/04/2006 | 190 cm | 80 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 26 | Jan Bořil | D | 11/01/1991 | 175 cm | 75 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 14 | Augustin Drakpe | D | 08/12/2001 | 185 cm | 83 kg | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 32 | Šimon Gabriel | D | 28/05/2001 | 187 cm | 86 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 29 | Lukáš Hůlka | D | 31/03/1995 | 184 cm | 78 kg | 3 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 22 | Jan Knapík | D | 11/12/2000 | 193 cm | 92 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | Josef Koželuh | D | 15/02/2002 | 180 cm | 71 kg | 3 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 3 | Jan Mikula | D | 05/01/1992 | 178 cm | 80 kg | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 4 | Martin Rýzek | D | 23/05/2005 | 189 cm | 77 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 25 | Vénuste Baboula | M | 23/08/1998 | 180 cm | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 6 | Aleko Basiladze | M | - | 175 cm | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 16 | Alexandr Bužek | M | 02/08/2004 | 180 cm | 67 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 24 | Patrik Dulay | M | 03/03/2005 | 186 cm | 70 kg | 3 | 2 | - | 1 | 0 | |
| 60 | Fallou Faye | M | 29/11/2005 | 190 cm | - | 3 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 17 | Petr Juliš | M | 17/04/2003 | 188 cm | 78 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 15 | Milan Lexa | M | 21/08/2004 | 180 cm | 68 kg | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | Ermin Mahmič | M | 14/03/2005 | 182 cm | 81 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 8 | Lukáš Masopust | M | 12/02/1993 | 179 cm | 76 kg | 3 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 7 | Afolabi Soliu | M | 08/08/2005 | 180 cm | 75 kg | 2 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 12 | Vojtěch Stránský | M | 13/03/2003 | 184 cm | 75 kg | 3 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 28 | Vojtěch Sychra | M | 30/11/2001 | 178 cm | 76 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 10 | Qëndrim Zyba | M | 03/02/2001 | 184 cm | 74 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 99 | Raimonds Krollis | F | 28/10/2001 | 187 cm | 82 kg | 3 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 21 | Lukáš Letenay | F | 19/04/2001 | 190 cm | 85 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 9 | Lukáš Mašek | F | 08/05/2004 | 183 cm | 78 kg | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 29 | Daniel Rus | F | 02/02/2006 | 180 cm | 75 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 11 | Filip Špatenka | F | 22/02/2004 | 184 cm | 81 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 |



















