- Current position1st
- Current form
- Previous match
- Next match
Úspěchy klubu
Mistr ligy: 1995/96, 2007/08, 2008/09, 2016/07, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2024/25
Vítěz poháru: 1996/97, 1998/99, 2001/02, 2017/18, 2018/19, 2020/21
- League seasons32
- League titles9
- Winning percentage69%
- All-time table2nd
- Average position4th
- Relegations0
| # | Player | Po | Nationality | Birth | Height | Weight | GP | G | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mojmír Chytil | F | 29/04/1999 | 187 cm | 82 kg | 3 | 4 | - | 0 | 0 | |
| 30 | Wiktor Nowak | M | 20/09/2004 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 0 | |
| 4 | David Zima | D | 08/11/2000 | 190 cm | 80 kg | 2 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 20 | Emmanuel Ayaosi | M | 28/10/2004 | 172 cm | 71 kg | 3 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 18 | Adonija Ouanda | M | 30/04/2005 | - | - | 2 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 23 | Michal Sadílek | M | 31/05/1999 | 169 cm | 61 kg | 3 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 29 | Nazar Domčak | G | 06/04/2007 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ondřej Kolář | G | 17/10/1994 | 193 cm | 81 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Jakub Markovič | G | 13/07/2001 | 188 cm | 78 kg | 3 | - | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Jindřich Staněk | G | 27/04/1996 | 192 cm | 90 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Štěpán Chaloupek | D | 08/03/2003 | 188 cm | 68 kg | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 33 | Denis Halinský | D | 13/07/2003 | 189 cm | 86 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 3 | Tomáš Holeš | D | 31/03/1993 | 180 cm | 73 kg | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 14 | Samuel Isife | D | 13/07/2004 | 174 cm | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 37 | Dominik Javorček | D | 02/11/2002 | 183 cm | 77 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 39 | David Jurásek | D | 07/08/2000 | 183 cm | 78 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 45 | Jakub Kolísek | D | 14/08/2007 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 42 | Mikuláš Konečný | D | 02/06/2006 | 189 cm | 81 kg | 1 | 0 | - | 0 | 1 | |
| - | Oskar Kubiak | D | 25/09/2006 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 12 | Youssoupha Mbodji | D | 09/01/2004 | 190 cm | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 6 | Ange N'Guessan | D | 01/09/2003 | 187 cm | 84 kg | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 5 | Igoh Ogbu | D | 08/02/2000 | 187 cm | 83 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 43 | Eliáš Piták | D | 28/03/2006 | - | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | Tomáš Vlček | D | 28/02/2001 | 182 cm | 73 kg | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 22 | Toumani Diakité | M | 19/01/2006 | 175 cm | 65 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | David Douděra | M | 31/05/1998 | 175 cm | 66 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 32 | Pavel Kačor | M | 12/09/2006 | 180 cm | 80 kg | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 9 | Albert Labík | M | 13/05/2004 | 180 cm | 75 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 41 | Simion Michez | M | 09/02/2002 | 178 cm | 74 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 16 | David Moses | M | 20/01/2004 | 171 cm | 71 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | Murphy Dorley Oscar | M | 19/07/1998 | 174 cm | 66 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 17 | Lukáš Provod | M | 23/10/1996 | 191 cm | 85 kg | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 11 | Youssoupha Sanyang | M | 31/08/2005 | 175 cm | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 45 | Mubarak Emmanuel Suleiman | M | 12/04/2007 | - | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 25 | Tomáš Chorý | F | 26/01/1995 | 200 cm | 100 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 26 | Ivan Schranz | F | 13/09/1993 | 185 cm | 73 kg | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 10 | Danijel Šturm | F | 04/01/1999 | 182 cm | 75 kg | 3 | 0 | - | 1 | 0 |



















